United als Würfelspiel

(Michael Schröpl für Interzine '92.1', 1992-01-14)

 

Auf den Spieltagen in Essen berichtete mir Roland Plaß von einer ftf-Runde United mit UNITED/ST, bei der Hanno Girke mit etwa 10.5 Punkten über Erwartungswert groß abgeräumt haben soll. Anläßlich dieses Ereignisses zweifelten diverse Leute die Korrektheit des eingebauten Programmwürfels an; angeblich sollen Vereine auf der Spielplanposition F bevorteilt werden.

Dies habe ich zum Anlaß dafür genommen, mir die verfügbaren Glückswürfeltabellen einmal etwas näher anzusehen. Zwar sind die vorliegenden Ergebnisse nicht direkt vergleichbar, weil sie aus verschiedenen Programmversionen von UNITED/ST stammen; allerdings wurde in fast allen der Zufallszahlengenerator des Atari-XBIOS verwendet, inzwischen jedoch der in Maxon-Pascal integrierte - was eventuell derselbe sein könnte. Von UNITED/PC liegt mir nur eine einzige Glückswürfeltabelle vor, in der kein Wert betragsmäßig größer als 5.5 ist (Kreisklasse, ein regionales System aus Hannover). Das Ergebnis der Betrachtung soll aber auch nicht sein, ob "F" besser würfelt, sondern in welchem Umfang in United überhaupt gewürfelt wird.

Meine Erfahrungen aus diversen Ligasystemen zeigen, daß ein starker Verein in einer Saison zwischen 5 und 10 Punkten mehr als den Durchschnitt einspielen kann, ein schwacher Verein aus Symmetriegründen also ähnlich viel weniger (wenn er stark überaltert ist, kann es noch schlimmer kommen). Damit ein starker Verein also in Bedrängnis kommt oder ein schwacher Verein aus Versehen aufsteigt, ist eine Streuung erforderlich, die in der Größenordnung von 10 Punkten liegt.
Solche Streuungen sind in Einzelfällen schon beobachtet worden. In der 10. Saison von OBERFOUL (aus der allerdings keine zuverlässigen Glückswürfelzahlen vorliegen) holte Pedl Rau in seiner 1. Saison +10.17 Punkte; im STABSanzeiger soll kürzlich ein Team sogar 12 Punkte zuviel erbeutet haben. In AUFSTIEG ist gerade ein Handelswert-Underdog mit +7.95 Punkten Meister geworden (und muß sich nun in einer 1. Liga behaupten, die für ihn eine Nummer zu groß ist).
Solche Ausreißer erregen natürlich Aufsehen. Daß sie dennoch seltene Ausnahmen darstellen, soll die folgende Tabelle belegen, in der die Glückswürfeldaten von OBERFOUL (11.-13. Saison) und AUFSTIEG (5.-6. Saison) enthalten sind. Anhand dieser Tabelle sollte jeder GM abschätzen können, ob seine eigenen Glückswürfelereignisse im Rahmen des Normalen liegen - oder ob bei ihm das Schicksal besonders heftig zugeschlagen hat.
Der Leser berücksichtige dabei, daß jeweils 2 Punkte Abweichung von 0 nur einen Gewinn bzw. Verlust eines einzigen WP für ein Team darstellen; zudem wird dieser WP in drei Saison weggealtert sein.

Liga               A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L  AbsSum QuadrSum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBERFOUL_11/1   -4.10 -0.85 +0.70 +1.11 +4.35 +5.03 +5.44 -3.72 -3.44 -1.67 -2.56 +0.06  33.03  128.09
OBERFOUL_11/2A  -2.72 -2.43 +5.37 -2.79 +0.35 +0.16 +3.41 -6.09 -0.84 +5.18 -3.80 +4.05  37.19  157.17
OBERFOUL_11/2B  -0.05 -6.95 -3.63 -0.09 -1.81 +3.06 +7.24 -0.56 +1.88 +4.84 -1.06 -2.80  33.97  162.78
OBERFOUL_11/3A  +4.59 +3.88 -0.49 +5.22 -5.13 +6.16 -0.54 -1.46 -2.86 -3.88 -1.52 -3.56  39.29  168.51
OBERFOUL_11/3B  -4.14 -0.14 -0.17 +2.79 -2.15 +3.31 -5.79 -2.83 +7.48 +0.03 -1.62 +1.34  31.79  142.46
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBERFOUL_12/1   +0.63 -0.84 -2.25 +1.69 +3.09 -2.27 -1.33 +8.39 -0.51 -2.02 -1.49 -3.08  27.59  111.93
OBERFOUL_12/2A  -0.73 +3.90 -1.12 +1.09 +1.34 +1.35 +0.51 +2.40 +0.53 -5.85 +2.54 -5.95  27.31  104.18
OBERFOUL_12/2B  +3.40 -3.48 -3.02 +1.83 +3.18 -1.57 +2.80 +3.04 -0.57 +0.56 -5.74 -0.42  29.61   99.56
OBERFOUL_12/3A  +3.06 -1.48 -0.59 +1.97 -4.23 -2.48 -0.89 -1.20 +3.63 +4.62 -3.84 +1.42  29.41   93.34
OBERFOUL_12/3B  -2.25 -3.20 -1.86 +4.50 -4.14 +0.23 +3.88 -6.01 +2.02 +1.05 +2.66 +3.12  34.92  129.37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBERFOUL_13/1   +5.23 -1.86 -3.48 -2.95 +0.13 -3.06 +4.10 -0.27 +4.21 +2.37 +0.64 -5.06  33.36  127.24
OBERFOUL_13/2A  -4.17 +0.15 +3.47 -2.81 -3.80 -1.90 +1.97 -0.89 +7.43 -0.36 +2.09 +3.00  32.04  128.77
OBERFOUL_13/2B  +1.66 +1.85 -0.83 -0.24 -0.26 -1.49 +2.02 -0.30 -1.61 +5.20 +0.14 -2.14  17.74   47.61
OBERFOUL_13/3A  -3.44 +3.81 +1.97 +1.17 -3.41 +3.46 +5.67 -5.47 -1.78 -2.93 -1.48 +2.43  37.02  137.11
OBERFOUL_13/3B  -3.37 -6.58 -1.16 -2.64 -2.33 +0.71 +5.10 -2.55 +0.91 +3.29 +8.04 +0.58  37.26  178.04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUFSTIEG_05/1   -0.07 +7.50 -0.39 +0.85 -5.91 -1.30 -0.47 -0.16 +0.92 +3.90 -3.00 -1.87  26.34  122.55
AUFSTIEG_05/2A  -0.49 -0.09 -1.23 -4.98 -1.74 +6.85 +3.65 +0.63 -2.58 +0.19 -2.89 +2.69  28.01  112.51
AUFSTIEG_05/2B  +0.38 -1.92 +0.78 +1.05 +2.77 -2.62 +3.54 -0.95 -2.97 +2.37 -2.73 +0.30  22.38   55.49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUFSTIEG_06/1   -2.57 -1.73 -2.39 +2.69 +3.89 +6.92 -3.98 +0.96 +1.89 -3.32 -1.20 +0.96  32.69  119.68
AUFSTIEG_06/2A  -1.54 +2.49 +1.65 +0.82 -0.38 -0.57 -4.99 +0.67 -7.02 +3.29 +2.01 +3.56  28.99  114.60
AUFSTIEG_06/2B  -0.08 +1.59 -0.29 +2.78 +2.25 -3.57 -6.21 -2.41 +7.95 -1.58 +0.99 -1.43  31.13  141.25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  *
                                          *       *   * *
                                  * **    **   *  *** * *    *
                                  * ***   **** ****** * *    *        *
                                * * ***** **** ****** *** *  * *  * * *
                     *        * * * ***** **** ****** *** **** ********      *
                     **   *   * *** ***** **** ****** *** **** ********      *          *
                *    **   *   ***** ************************** ********* ** ***         *  *
                * * *** ***   **************************************************  *  ****  * *
-+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
-10  -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1    0   +1   +2   +3   +4   +5   +6   +7   +8   +9   +10