Ergebnisse der Amateur-Pokal-Vorrunde 1999
  Verein Tore Punkte
1. Die Krawallmacher 2779222 : 2358752 296691 : 163309
2. Borussia Babelsberg 2780097 : 2359774 296292 : 163708
3. FC McBallermann 2778797 : 2360095 296243 : 163757
4. Badische Erzrivalen 2780292 : 2359530 295914 : 164086
5. Ginsterheide 2778118 : 2360166 295208 : 164792
6. Die Zwirbler 762611 : 625512 276840 : 183160
7. Tombstone Raiders 3328043 : 3146762 262630 : 197370
8. Sheringham United 1676984 : 1136339 252137 : 207863
9. Vorletzter TUS Goblin 1676299 : 1136826 252018 : 207982
10. Deep Thought 1675847 : 1137054 251862 : 208138
11. Sturmwalze 66 1869405 : 1970000 249598 : 210402
12. Enten-Errors 3824008 : 3730000 226885 : 233115
13. Schnullis 3821081 : 3730000 226704 : 233296
14. Wunder der Technik 1280476 : 1320000 203851 : 256149
15. Gummibaum Tobago 1280374 : 1320000 203849 : 256151
16. American National Soccer Institute 1279537 : 1320000 203694 : 256306
17. Ajax Alcatraz 1348572 : 1540000 201047 : 258953
18. Blondola (*) 1188308 : 1344374 196376 : 263624
19. Crusaders on Dope (A) 1351925 : 1520000 181478 : 278522
20. Memphis Jug Band 2115939 : 3450000 181174 : 278826
21. woMan Disunion 1350943 : 1520000 181102 : 278898
22. Kakerlaken Kicker 2298117 : 3590000 167634 : 292366
23. Deportivo Villabajo 1544162 : 2094822 165946 : 294054
24. Tanzmäuse 1213820 : 1352971 154827 : 305173

Bei diesmal sogar 24 Teilnehmern ging es nur noch um 4 Plätze, die ein zweites Team im Pokalwettbewerb bedeuten - Pech für die Ginsterheide, die das Turnier genausogut hätte gewinnen können.