Rückblick auf die 15. Saison: Erwartungspunkte

UNITED/XY berechnet für jeden Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von sogenannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würde. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen durch die tatsächlich erspielten Punkte.

1. Liga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) SG Chemie Blumenthal-Ost 217 228 269 293 261 329 263 208 191 190 236 26.86 - 2.86 --
2) Aso Pauer 282 197 350 286 181 274 165 310 185 157 221 26.07 + 1.93 +
3) J. B. Bookers Revival 201 198 297 287 270 260 154 128 258 234 184 24.69 + 3.31 +++
4) Wonderous Wirblers 199 378 229 153 182 198 228 129 272 259 239 24.66 - 2.66 -
5) Grobitown Rangers 91 126 184 268 287 196 178 269 343 256 229 24.28 - 1.28  
6) Kraichgau Rangers 242 302 203 146 86 294 139 187 205 213 233 22.49 - 0.49  
7) Mangelsdorfer Mannen 99 136 142 208 242 153 370 254 220 231 157 22.11 - 3.11 ---
8) Grashoppers Mannheim 172 244 166 240 175 217 166 158 212 226 202 21.80 + 0.20  
9) Steinbock Schilda 274 169 156 135 237 191 172 150 147 122 239 19.92 + 2.08 ++
10) Viking Raiders 209 295 155 197 183 109 107 176 105 157 178 18.71 + 0.29  
11) 3. FC Eiderstedt 236 76 46 131 183 132 318 206 129 161 142 17.59 + 1.41  
12) Atletico Babelonia 176 52 203 55 113 47 139 225 133 196 142 14.82 + 1.18  

Die Bookers erwürfeln die Titelverteidigung, und Mangelsdorfs schwacher Saisonstart war ohne Glück nicht mehr aufzuholen.

2. Liga A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) Die Spekulanten 264 255 226 332 132 219 204 296 246 268 234 26.76 - 1.76  
2) FC Rheinland 176 313 226 233 245 136 227 191 259 278 241 25.25 + 4.75 +++
3) Motörhead 270 206 268 119 203 250 305 195 192 220 207 24.36 - 1.36  
4) American Soccer Club II 175 258 254 243 185 187 301 174 190 235 177 23.78 - 2.78 --
5) Halifax Heroes 277 203 153 189 253 265 208 268 192 103 190 23.02 + 0.98  
6) AC Cinecittà 307 188 71 84 340 323 215 244 182 98 157 22.08 + 1.92  
7) Katastrophen Kicker 124 154 148 168 169 184 221 159 279 261 259 21.27 + 2.73 ++
8) Lokomotive Albany 1830 180 136 156 209 160 222 119 174 242 220 268 20.86 - 0.86  
9) Hessliche Nußknacker e.V. 138 181 243 206 157 123 135 172 209 229 219 20.11 + 0.89  
10) Nackte Mönche 183 230 220 142 138 105 140 194 220 222 137 19.32 - 2.32 -
11) Crusaders on Dope 84 163 225 288 137 157 190 219 67 201 151 18.82 + 2.18 +
12) Letzter FC Ork 221 112 210 189 281 229 137 113 121 65 161 18.38 - 4.38 ---

Alles furchtbar knapp - ein Wunder, daß der Würfel nicht mehr Unheil angerichtet hat, außer die Mönche zu zerreißen.

2. Liga B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) Crossroads 381 228 352 180 248 365 337 301 271 128 299 30.90 + 4.10  
2) Sesamstraßen Kicker 241 252 329 248 205 261 252 310 230 309 304 29.43 + 7.57 +++
3) MAN United 184 294 242 206 309 330 151 232 225 196 245 26.13 - 2.13  
4) PS Spielerei 246 164 222 188 118 268 293 143 145 280 203 22.71 + 4.29 +
5) Titanic Players 221 260 185 173 170 148 196 217 166 242 225 22.02 + 1.98  
6) Proletarier 188 175 139 256 233 201 188 163 296 240 106 21.86 - 8.86 ---
7) Heavy-Metal-Maniacs 201 245 174 303 214 83 258 158 266 143 118 21.61 - 1.61  
8) Ritter der Tafelrunde 243 138 243 195 164 62 209 296 247 201 147 21.47 - 2.47 -
9) Pinguin Power 254 202 84 165 230 203 171 122 177 94 223 19.25 - 2.25  
10) Hannover Lions 138 94 289 214 204 257 90 132 77 104 123 17.21 - 1.21  
11) Banana Bulldogs 19 152 80 169 252 184 91 147 169 191 208 16.63 + 6.37 ++
12) Comedian Harmonists 84 196 61 104 53 37 162 180 131 272 200 14.79 - 5.79 --

Aufsteiger okay; aber zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben die Bulldogs Glück, und die Proletarier zahlen die Zeche.