Ergebnisse der Amateur-Pokal-Vorrunde 2002
  Verein Tore Punkte
1. Real Pleitegeier 1085698 : 1070000 228650 : 131350
2. Borussia Babelsberg 1735969 : 1580291 221369 : 138631
3. American National Soccer Institute 1734689 : 1579514 221204 : 138796
4. FC Good Bye 1083708 : 1050000 218812 : 141188
5. Die Zwirbler 574512 : 466398 215018 : 144982
6. Der Lummerland-Express 2004529 : 1976644 210730 : 149270
7. Lilienberg Nord 1021303 : 930000 198458 : 161542
8. Das Pack 1021000 : 930000 198430 : 161570
9. Angsthasen 2325488 : 2310000 196786 : 163214
10. Weiße Mäuse 1013283 : 1020000 196727 : 163273
11. Badische Erzrivalen 1378767 : 1247693 188304 : 171696
12. AC Calzone '02 1020283 : 1000000 185019 : 174981
13. Kleinweich 693713 : 633007 178866 : 181134
14. Grashoppers Light 1216443 : 1102665 175879 : 184121
15. Bermudadreieck 599461 : 582345 163897 : 196103
16. Battleground 947468 : 906691 157057 : 202943
17. Memphis Jug Band 845539 : 1160000 126457 : 233543
18. Rastlose Kanalarbeiter 912579 : 1260000 69571 : 290429
19. ASC Seifenblase 1291003 : 1700187 68766 : 291234

Endlich mal wieder ein richtig interessantes Amateur-Turnier: Um einen zweiten Starter in der ersten Pokal-Hauptrunde zu bekommen, mußte man in der oberen Hälfte landen. Dies gelang tendenziell eher den Pokal-erfahrenen Managern ... und ganz deutlich nicht den beiden Teams mit weniger als 70 WP.