Rückblick auf die 17. Saison: Erwartungspunkte

UNITED/XY berechnet für jeden Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von sogenannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würde. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen durch die tatsächlich erspielten Punkte.

1. Liga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) Crossroads 272 140 256 281 319 287 256 242 342 273 194 28.60 + 4.40 +++
2) Halifax Heroes 228 246 193 265 214 249 271 324 280 172 224 26.66 - 1.66 -
3) Viking Raiders 227 267 197 274 195 110 256 261 208 269 183 24.47 + 3.53 ++
4) Grashoppers Mannheim 221 224 233 196 219 127 191 346 126 195 279 23.57 - 0.57  
5) Wonderous Wirblers 114 183 147 195 208 242 224 181 360 302 180 23.34 + 1.66  
6) Aso Pauer 209 198 182 133 181 106 166 179 309 253 333 22.49 - 3.49 ---
7) Kraichgau Rangers 219 273 136 244 150 186 214 279 106 214 210 22.33 - 0.33  
8) Banana Bulldogs 216 146 276 135 211 273 101 139 194 236 75 20.01 - 3.01 --
9) MAN United 174 218 192 119 309 252 181 103 105 165 116 19.34 - 1.34  
10) Steinbock Schilda 273 257 197 205 168 188 133 50 24 89 276 18.58 - 1.58  
11) J. B. Bookers Revival 106 135 194 173 118 247 242 158 152 108 199 18.32 + 0.68  
12) Sesamstraßen Kicker 141 112 197 178 110 134 166 140 194 124 132 16.29 + 1.71 +

Altmeister Bookers würfelt die Bulldogs raus - aber die werden darüber nicht so traurig sein wie umgekehrt.

2. Liga A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) AC Cinecittà 293 273 353 330 343 207 326 212 304 384 284 33.09 - 4.09 --
2) American Soccer Club II 238 287 149 310 261 231 323 218 306 293 180 27.97 + 5.03 +++
3) Soccer Club Queen 219 223 237 198 187 238 132 270 321 308 256 25.89 + 0.11  
4) Orkblut ist grün 206 276 313 269 190 325 189 127 223 167 232 25.18 + 0.82  
5) 3.FC Eiderstedt 221 323 255 162 176 169 199 267 217 182 280 24.51 - 1.51  
6) Lokomotive Albany 1830 149 182 270 222 139 203 252 139 227 286 240 23.09 + 1.91 +
7) Grobitown Rangers 166 120 294 142 249 203 118 211 226 165 181 20.75 + 1.25  
8) SV Comixense 166 163 135 168 148 253 222 253 122 219 221 20.73 + 4.27 ++
9) Wild Sabres Bottrop 179 266 166 125 104 232 188 177 81 127 115 17.60 - 0.60  
10) Crusaders on Dope 210 175 13 184 266 205 194 204 133 32 103 17.21 - 3.21 -
11) Motörhead 148 47 90 94 136 34 124 226 118 188 245 14.52 + 0.48  
12) FC Rheinland 204 64 125 193 201 101 132 95 121 48 63 13.47 - 4.47 ---

Auch hier gab es weder übertriebene Streuungen, noch wurden wichtige Entscheidungen deutlich verfälscht.

2. Liga B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) PS Spielerei 376 225 309 277 322 255 324 203 89 235 253 28.68 - 0.68  
2) SG Chemie Blumenthal 279 234 215 347 367 175 247 269 228 249 231 28.40 + 1.60 +
3) Heavy-Metal-Maniacs 197 332 341 195 211 301 186 282 199 102 310 26.57 - 4.57 --
4) IKL Mangiare 01 286 183 221 175 167 272 234 224 178 230 222 23.90 + 1.10  
5) Die Spekulanten 299 222 163 134 139 96 222 333 177 257 145 21.87 + 1.13  
6) Mangelsdorfer Mannen 24 98 241 228 267 288 147 145 247 200 276 21.59 + 2.41 ++
7) BKK Freud 314 243 221 290 152 163 153 89 254 140 89 21.07 - 1.07  
8) Ritter der Tafelrunde 209 199 144 156 253 174 201 203 178 124 259 21.01 + 6.99 +++
9) Profexa Vorwärts 103 306 141 117 114 198 178 160 312 178 187 19.94 + 1.06  
10) Run Like Hell 171 219 201 179 163 116 54 184 219 287 133 19.26 - 2.26 -
11) Titanic Players 85 34 167 169 178 249 253 186 103 211 162 17.98 - 0.98  
12) Lady in the Night 57 104 37 133 68 114 202 122 216 189 131 13.74 - 4.74 ---

Abgesehen von den Punkten, die der Würfel von den Metallern zu den Rittern schob, lief die Saison ganz manierlich.