Rückblick auf die 18. Saison: Erwartungspunkte

UNITED/XY berechnet für jeden Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von sogenannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würde. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen durch die tatsächlich erspielten Punkte.

1. Liga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) AC Cinecittà 155 369 198 331 292 269 274 285 172 304 205 28.55 + 1.45  
2) Viking Raiders 227 250 282 189 162 188 316 273 246 316 307 27.58 + 2.42 +++
3) Wonderous Wirblers 201 234 149 317 272 278 251 229 290 253 262 27.35 - 2.35 --
4) SG Chemie Blumenthal-Ost 276 227 108 306 293 279 157 252 208 280 334 27.20 + 0.80  
5) Grashoppers Mannheim 174 192 268 195 168 220 352 291 149 103 263 23.75 + 2.25 ++
6) PS Spielerei 281 223 233 101 199 212 174 206 225 267 198 23.20 - 1.20  
7) Kraichgau Rangers 199 258 192 212 231 269 247 190 119 185 195 22.96 + 2.04 +
8) Halifax Heroes 238 281 220 206 181 213 141 105 301 174 135 21.96 + 0.04  
9) A S C I I 201 69 302 183 120 90 189 202 146 177 1 16.81 - 0.81  
10) J. B. Bookers Revival 159 157 181 106 222 101 99 199 131 56 216 16.27 - 4.27 ---
11) Crossroads 167 9 185 214 169 165 142 30 225 131 107 15.43 - 1.43 -
12) Aso Pauer 121 131 82 38 91 114 59 138 187 154 177 12.94 + 1.06  

Der richtige Meister, die richtigen Absteiger und kaum Streuung! Das ist ja fast würfelfreies United ...

2. Liga A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) Orkblut ist grün 357 281 240 269 316 342 257 278 264 268 284 31.57 + 6.43 ++
2) Motörhead 59 213 256 114 287 308 220 235 258 220 317 24.89 - 4.89 -
3) Steinbock Schilda 238 311 188 283 322 112 217 262 156 121 189 23.99 - 1.99  
4) 3.FC Eiderstedt 247 191 251 198 161 202 233 260 149 164 245 23.02 + 7.98 +++
5) Grobitown Rangers 134 297 129 187 201 217 196 215 149 320 211 22.57 - 2.57  
6) Lok. Albany 1830 220 142 131 220 190 220 165 180 294 206 269 22.38 + 1.62  
7) Banana Bulldogs 161 147 224 294 201 256 239 221 165 178 142 22.28 + 2.72  
8) SV Comixense 229 94 258 126 250 243 263 115 118 253 240 21.91 - 6.91 ---
9) SoccerClub Queen 172 125 306 190 94 178 126 183 236 194 127 19.31 + 4.69 +
10) Leads United 179 168 150 222 172 112 197 129 187 173 130 18.19 - 0.19  
11) Schoolclass-Team 271 243 91 90 33 136 182 180 215 126 130 16.98 - 0.98  
12) Wild Sabres Bottrop 131 186 175 205 173 74 104 141 208 177 116 16.91 - 5.91 --

Keine schwache Runde für die Orks! Eiderstedt schrammt am Rekord vorbei, Comixense zerfällt erneut ...

2. Liga B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) Ritter der Tafelrunde 169 348 232 292 216 219 316 300 246 271 281 28.89 - 5.89 ---
2) Mangelsdorfer Mannen 230 213 257 275 303 310 225 203 240 271 266 27.91 + 4.09 ++
3) Profexa Vorwärts 258 186 233 273 186 283 198 281 255 284 276 27.13 - 0.13  
4) Heavy-Metal-Maniacs 286 220 302 158 221 232 244 175 266 117 118 23.41 + 1.59 +
5) Sesamstraßen Kicker 134 245 246 208 166 183 216 320 187 116 228 22.49 - 2.49 -
6) BKK Freud 133 203 161 210 239 154 283 122 188 237 246 21.76 + 1.24  
7) MAN United 212 145 180 126 235 166 228 321 155 190 211 21.68 + 0.32  
8) IKL Mangiare 01 203 257 207 204 129 192 200 148 226 128 154 20.48 - 4.48 --
9) Die Spekulanten 207 200 75 198 237 259 74 105 166 259 254 20.35 + 7.65 +++
10) Titanic Players 208 203 214 147 131 184 163 186 93 206 135 18.69 + 0.31  
11) VFB Rasenschach 274 86 199 189 180 114 205 81 143 177 145 17.92 - 0.92  
12) Run Like Hell 87 94 94 120 157 104 47 159 235 145 86 13.29 - 1.29  

Letzte Saison war die Tafelrunde noch der Glückswürfler mit +7 ... so kann's gehen. Ganz schön wild, diese Liga!