| 1. Liga | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Mangelsdorfer Mannen | 21.6 | +3.0 |
| 2. | AC Cinecittà | 18.0 | +0.5 |
| 3. | 3. FC Eiderstedt | 17.5 | +2.9 |
| 4. | Viking Raiders | 17.3 | -1.3 |
| 5. | Halifax Heroes | 16.6 | +0.2 |
| 6. | Grashoppers Mannheim | 16.3 | +1.6 |
| 7. | Kraichgau Rangers | 16.1 | -0.2 |
| 8. | SG Blumenthal-Ost | 16.1 | +0.5 |
| 9. | Orkblut ist grün | 15.8 | +1.2 |
| 10. | Wonderous Wirblers | 15.7 | +1.1 |
| 11. | PS Spielerei | 15.1 | -2.2 |
| 12. | Die Spekulanten | 12.8 | +0.6 |
| Durchschnitt | 16.6 | +1.0 | |
| 2. Liga A | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Lok. Albany 1830 | 17.0 | +1.4 |
| 2. | Steinbock Schilda | 16.1 | +2.5 |
| 3. | Banana Bulldogs | 15.7 | +0.8 |
| 4. | Motörhead | 14.4 | +1.3 |
| 5. | Grobitown Rangers | 14.2 | -1.5 |
| 6. | A S C I I | 13.8 | -2.2 |
| 7. | Aso Pauer | 13.6 | +1.4 |
| 8. | SoccerClub Queen | 13.2 | -2.2 |
| 9. | Hexenkessel SV | 13.1 | neu! |
| 10. | SpVgg Kieselstein | 12.9 | neu! |
| 11. | Leads United | 12.0 | -1.3 |
| 12. | Goaldies | 11.9 | neu! |
| Durchschnitt | 14.0 | -0.3 | |
| 2. Liga B | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Heavy-Metal-Maniacs | 18.5 | +2.2 |
| 2. | Crossroads | 16.5 | +0.3 |
| 3. | Profexa Vorwärts | 16.2 | +0.6 |
| 4. | Sesamstraßen Kicker | 15.7 | +0.9 |
| 5. | Ritter der Tafelrunde | 14.6 | -0.3 |
| 6. | BKK Freud | 13.6 | +1.5 |
| 7. | Flensburg-Nord | 13.2 | neu! |
| 8. | VfL Chaos 2003 | 13.2 | neu! |
| 9. | The Animals | 12.7 | neu! |
| 10. | Titanic Players | 12.6 | -0.3 |
| 11. | VFB Rasenschach | 12.1 | -1.1 |
| 12. | MAN United | 11.6 | -1.1 |
| Durchschnitt | 14.2 | -0.1 | |
(nach aktueller Handelswertformel, gerundet auf 100 kKj, mit Differenz zur Vorsaison)
USW sieht die Heavy-Metal-Maniacs als wertvollsten Zweitligisten auf Rang 4 nach Handelswert. In der 1. Liga tippt es auf einen Dreikampf zwischen Mangelsdorf, Cinecitta und den Wikingern; in der 2. Liga A sieht es auch ASCII und Motörhead stark und Leads ganz klar am Ende; in der 2. Liga B schätzt es erneut MAN United und die Titanic Players besonders schwach ein.

Schwache Absteiger und starke Aufsteiger vergrößern das Ligagefälle diesmal spürbar.