UNITED/XY berechnet für jeden Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von sogenannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würde. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen durch die tatsächlich erspielten Punkte.
| 1. Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | AC Cinecittà | 190 | 220 | 355 | 344 | 318 | 247 | 273 | 327 | 197 | 281 | 135 | 28.85 | + 2.15 | |
| 2) | Mangelsdorfer Mannen | 176 | 304 | 335 | 120 | 291 | 360 | 125 | 293 | 314 | 178 | 254 | 27.49 | + 2.51 | |
| 3) | Halifax Heroes | 128 | 194 | 273 | 320 | 145 | 371 | 245 | 239 | 181 | 252 | 304 | 26.52 | + 9.48 | +++ |
| 4) | Wonderous Wirblers | 133 | 202 | 145 | 158 | 317 | 207 | 297 | 112 | 389 | 227 | 296 | 24.84 | - 0.84 | |
| 5) | Orkblut ist grün | 292 | 238 | 247 | 161 | 326 | 60 | 133 | 230 | 207 | 266 | 292 | 24.51 | - 2.51 | |
| 6) | Viking Raiders | 239 | 148 | 228 | 285 | 285 | 152 | 234 | 168 | 205 | 176 | 257 | 23.77 | - 0.77 | |
| 7) | Kraichgau Rangers | 167 | 191 | 148 | 254 | 151 | 200 | 215 | 197 | 184 | 224 | 232 | 21.62 | - 2.62 | |
| 8) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 307 | 288 | 52 | 69 | 157 | 195 | 338 | 212 | 179 | 157 | 120 | 20.74 | + 4.26 | + |
| 9) | 3. FC Eiderstedt | 232 | 191 | 118 | 284 | 42 | 98 | 254 | 241 | 167 | 176 | 195 | 19.96 | - 3.96 | -- |
| 10) | PS Spielerei | 213 | 147 | 176 | 163 | 243 | 279 | 113 | 156 | 191 | 153 | 109 | 19.42 | - 8.42 | --- |
| 11) | Grashoppers Mannheim | 71 | 157 | 153 | 164 | 77 | 157 | 105 | 83 | 110 | 153 | 105 | 13.34 | + 4.66 | ++ |
| 12) | Die Spekulanten | 253 | 121 | 172 | 78 | 49 | 74 | 68 | 143 | 76 | 159 | 102 | 12.93 | - 3.93 | - |
Immerhin die richtigen Absteiger, aber gegen den neuen Glückswürfelrekord von Halifax war kein Kraut gewachsen.
| 2. Liga A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Lokomotive Albany 1830 | 237 | 182 | 194 | 272 | 341 | 178 | 305 | 330 | 205 | 152 | 304 | 27.00 | + 3.00 | ++ |
| 2) | SpVgg Kieselstein | 220 | 242 | 208 | 137 | 245 | 197 | 198 | 185 | 302 | 293 | 265 | 24.91 | + 1.09 | |
| 3) | Grobitown Rangers | 195 | 214 | 183 | 230 | 180 | 273 | 138 | 176 | 262 | 358 | 267 | 24.76 | - 1.76 | |
| 4) | Motörhead | 220 | 201 | 291 | 268 | 250 | 325 | 225 | 202 | 213 | 10 | 169 | 23.74 | + 2.26 | + |
| 5) | American Soccer Club II | 155 | 151 | 345 | 194 | 214 | 282 | 145 | 186 | 167 | 275 | 207 | 23.22 | - 0.22 | |
| 6) | Goaldies | 205 | 249 | 175 | 282 | 184 | 128 | 246 | 192 | 185 | 292 | 166 | 23.05 | + 0.95 | |
| 7) | Banana Bulldogs | 311 | 196 | 206 | 191 | 233 | 247 | 182 | 132 | 207 | 305 | 81 | 22.90 | + 5.10 | +++ |
| 8) | Steinbock Schilda | 188 | 281 | 195 | 256 | 253 | 248 | 153 | 159 | 60 | 190 | 286 | 22.70 | - 1.70 | |
| 9) | Aso Pauer | 135 | 135 | 217 | 138 | 189 | 263 | 171 | 122 | 230 | 134 | 167 | 18.99 | + 2.01 | |
| 10) | Hexenkessel SV | 267 | 180 | 185 | 202 | 188 | 135 | 159 | 226 | 93 | 113 | 149 | 18.96 | - 1.96 | - |
| 11) | Soccer Club Queen | 23 | 252 | 141 | 176 | 73 | 57 | 207 | 331 | 178 | 181 | 159 | 17.80 | - 5.80 | --- |
| 12) | Leads United | 245 | 117 | 60 | 54 | 51 | 68 | 271 | 158 | 297 | 97 | 180 | 15.98 | - 2.98 | -- |
Immerhin die richtigen Absteiger, aber der Würfel nahm früh die Spannung raus. Und die Bulldogs steigen mal wieder auf...
| 2. Liga B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | VfL Chaos 2003 | 335 | 335 | 238 | 237 | 301 | 310 | 357 | 298 | 224 | 151 | 313 | 31.00 | - 1.00 | |
| 2) | Profexa Vorwärts | 357 | 229 | 271 | 209 | 221 | 310 | 322 | 289 | 266 | 234 | 233 | 29.41 | + 1.59 | |
| 3) | Crossroads | 256 | 169 | 154 | 112 | 255 | 210 | 163 | 272 | 246 | 353 | 232 | 24.23 | - 0.23 | |
| 4) | PFC Flensburg-Nord | 157 | 199 | 237 | 248 | 226 | 246 | 208 | 135 | 357 | 212 | 191 | 24.15 | - 4.15 | - |
| 5) | Heavy-Metal-Maniacs | 137 | 303 | 182 | 217 | 122 | 215 | 264 | 224 | 244 | 228 | 270 | 24.04 | - 5.04 | -- |
| 6) | BKK Freud | 170 | 147 | 270 | 198 | 265 | 199 | 197 | 191 | 302 | 151 | 179 | 22.70 | + 1.30 | |
| 7) | Sesamstraßen Kicker | 119 | 315 | 204 | 282 | 140 | 188 | 151 | 145 | 187 | 320 | 205 | 22.57 | + 4.43 | ++ |
| 8) | Ritter der Tafelrunde | 166 | 245 | 191 | 196 | 248 | 43 | 196 | 286 | 218 | 201 | 78 | 20.69 | - 1.69 | |
| 9) | Titanic Players | 217 | 84 | 191 | 172 | 142 | 283 | 175 | 212 | 65 | 159 | 156 | 18.54 | + 3.46 | + |
| 10) | VFB Rasenschach | 185 | 176 | 152 | 146 | 202 | 191 | 151 | 155 | 33 | 217 | 219 | 18.28 | + 0.72 | |
| 11) | The Animals | 182 | 158 | 194 | 163 | 169 | 102 | 51 | 79 | 106 | 143 | 98 | 14.46 | - 6.46 | --- |
| 12) | MAN United | 120 | 39 | 116 | 219 | 108 | 102 | 166 | 114 | 153 | 30 | 225 | 13.92 | + 7.08 | +++ |
Zwei souveräne Aufsteiger, aber im Abstiegskampf würfelte MAN United gegen die Metaller satte 12 Punkte heraus - au weia.