Nur die freien Plätze der vier Absteiger mußten neu besetzt werden; kein Manager hatte sich explizit abgemeldet.
Zum ZAT hatten sich sechs neue Teams für die Teilnahme beworben, so daß auch in dieser Saison kein Relegationsturnier erforderlich wurde.
| Platz | Verein | Manager | Tore | Punkte | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hollywood | Thomas Gebhard | 3595367 : 2299637 | 794140 : 205860 | 2. Liga A |
| 2. | Lucky Losers | Chris Franz | 3299396 : 2672957 | 635692 : 364308 | 2. Liga A |
| 3. | Brunswick Lions | Lars Kapitza | 2305403 : 2148158 | 502646 : 497354 | 2. Liga B |
| 4. | Springfield Isotopes | Hardy Trautwein | 1328609 : 1635057 | 361515 : 638485 | 2. Liga B |
| 5. | Sv Comixense | Guido Bischoff | 1803158 : 3000852 | 356331 : 643669 | |
| 6. | Blut Rot Mannheim | Florian Lenz | 1757433 : 2332705 | 349676 : 650324 | |
| Qualifikationsturnier: Jeder Verein spielte gegen jeden anderen 100000 Begegnungen | |||||
Kein einziger der Neulinge hatte einen Ligawunsch angegeben, so daß ich fröhlich würfeln durfte.