| Verein | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Amica Wronki | 445031 : 349377 | 176887 : 123113 |
| 2. | American National Soccer Institute | 444874 : 349635 | 176646 : 123354 |
| 3. | Badische Erzrivalen | 445689 : 350458 | 176585 : 123415 |
| 4. | Blumenkohl West | 445518 : 350139 | 176558 : 123442 |
| 5. | SC Queen | 445307 : 350344 | 176491 : 123509 |
| 6. | Lokomotive Leiptsch | 502156 : 420541 | 170119 : 129881 |
| 7. | Die Zwirbler | 1505623 : 1373685 | 145542 : 154458 |
| 8. | FC Mc Ballermann | 1504468 : 1373164 | 145467 : 154533 |
| 9. | The Toors | 1504322 : 1373878 | 145219 : 154781 |
| 10. | Streusand-Mumien | 762520 : 790000 | 142281 : 157719 |
| 11. | Enten Errors | 1290825 : 1970000 | 134694 : 165306 |
| 12. | Lummerland-Express | 1240427 : 1088062 | 133832 : 166168 |
| 13. | Elbenpfeile | 815769 : 900000 | 132429 : 167571 |
| 14. | Harmlose Kaninchen | 1075404 : 1270000 | 126254 : 173746 |
| 15. | Wahlkampfteam | 1867045 : 1913747 | 122702 : 177298 |
| 16. | Bad Luck Utd. | 2028052 : 2100000 | 118294 : 181706 |
| Jeder Verein spielte gegen jeden anderen 10000 Begegnungen | |||
Wie jedes Jahr wurden 28 Amateur-Vereine gesucht, um in der 1. Pokal-Hauptrunde das Feld der 36 Profi-Vereine auf 64 Teilnehmer aufzufüllen; bei einer diesmal wieder bescheideneren Meldequote dürfen fast alle Teilnehmer zwei Amateure in den Pokal-Wettbewerb schicken.
Diesmal gab es eine beste Aufstellung, die von fünf Managern gefunden wurde - einmal mehr führte eine Taktik mit weniger Toren auf beiden Seiten zum Ziel. Die Zwirbler fanden diese Taktik nicht, konnten den zusätzlichen Startplatz aber nun bereits zum sechsten Mal in Folge sichern.