| Verein | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Putzmunter im Goldfischglas | 810329 : 860000 | 182306 : 117694 |
| 2. | Heffawetz | 750096 : 820000 | 181409 : 118591 |
| 3. | SpVgg Kieselstein (A) | 1783348 : 1610000 | 177641 : 122359 |
| 4. | FC Good Bye | 1783511 : 1610000 | 177623 : 122377 |
| 5. | Schwarz-Rot-Gold | 1240083 : 1147151 | 171879 : 128121 |
| 6. | Last Samurais | 403740 : 402341 | 149082 : 150918 |
| 7. | American National Soccer Institute | 403735 : 403652 | 148738 : 151262 |
| 8. | Badische Erzrivalen | 403406 : 403334 | 148322 : 151678 |
| 9. | Blumen Chemiethal | 403492 : 404291 | 147749 : 152251 |
| 10. | The Toors | 749534 : 830000 | 145087 : 154913 |
| 11. | Violetties | 400709 : 427077 | 133809 : 166191 |
| 12. | Lokomotive Leiptsch | 383544 : 404030 | 133752 : 166248 |
| 13. | Abwehrbollwerk | 710119 : 780000 | 133162 : 166838 |
| 14. | Streusand-Mumien | 709822 : 780000 | 133140 : 166860 |
| 15. | FC Mc Ballermann | 709704 : 780000 | 133086 : 166914 |
| 16. | Calvinball Fighters | 630361 : 613657 | 103215 : 196785 |
| Jeder Verein spielte gegen jeden anderen 10000 Begegnungen | |||
Wie jedes Jahr wurden 28 Amateur-Vereine gesucht, um in der 1. Pokal-Hauptrunde das Feld der 36 Profi-Vereine auf 64 Teilnehmer aufzufüllen; bei derselben Meldequote wie im Vorjahr dürfen erneut fast alle Teilnehmer zwei Amateure in den Pokal-Wettbewerb schicken.
Nach ZAT eingetroffene Züge wurden nicht mehr berücksichtigt.