19) 1757433:2332705 349676:650324 Qualifikation: 6. Platz 20) 548904:559657 410410:389590 Qualifikation: 2. Platz +Einstieg 13.1 MKj 21) 6 2 3 1 2 8 - 2 29:31 18:26 2. Liga B: 9. Platz 14.2 MKj 22) 7 4 0 0 4 7 +12 45:33 22:22 2. Liga B: 5. Platz 14.3 MKj
11 Spieler: Gentileschi, Grünewalt, Jungbusch, Kaufmann, Luzenberg, Neckarau, Neuostheim, Rheinau, Sandhofen, Schönau, Waldhof
Starke Fluktuation im Management - doch die Fans stört das nicht: Wenigstens im eigenen Stadion ist Mannheim eine Macht.
15) 4469946:3033891 1165674:434326 Qualifikation: 1. Platz +Einstieg 13.2 MKj
16) 5 3 3 3 0 8 +16 60:44 19:25 2. Liga B: 10. Platz 13.6 MKj
17) 5 5 1 1 4 6 + 2 30:28 21:23 2. Liga B: 8. Platz 15.6 MKj
18) 6 5 0 3 4 4 +10 32:22 27:17 2. Liga B: 3. Platz 16.2 MKj
19) 8 3 0 3 6 3 +25 50:25 31:13 2. Liga B: 1. Platz +Aufstieg 18.2 MKj
20) 4 5 2 3 1 7 + 4 33:29 20:24 1. Liga: 8. Platz +Aufstieg 17.1 MKj
21) 8 1 2 6 3 2 +27 43:16 32:12 1. Liga: 1. Platz +Meister 16.0 MKj
22) 5 4 2 2 1 8 +24 36:60 19:25 1. Liga: 10. Platz +Abstieg 14.7 MKj
11 Spieler: Antoninus Pius, Commodus, Domitian, Hadrian, Lucius Versus, Mark Aurel, Nerva, Pertinax, Titus, Trajan, Versus
Der neue Steuerzahlungsrekord von 1071 kKj. zeigt, wieso die zeitweise führungslosen Römer nicht wettbewerbsfähig waren.
18) 944987:606432 644755:355245 Qualifikation: 2. Platz +Einstieg 13.2 MKj
19) 5 5 1 6 3 2 +27 45:18 30:14 2. Liga B: 2. Platz +Aufstieg 14.8 MKj
20) 5 2 4 2 2 7 +13 40:27 18:26 1. Liga: 11. Platz +Abstieg 13.2 MKj
21) 4 5 2 0 3 8 -13 25:38 16:28 2. Liga B: 10. Platz 12.0 MKj
22) 7 3 1 1 3 7 -16 27:43 22:22 2. Liga B: 6. Platz 12.4 MKj
11 Spieler: Chaos Pur, Depression, Dirk Arndt, Gesundheitsreform, Holger Weise, Kabinettsitzung, Michael Zell, Rechtschreibreform, Reformstau, Suicidal Tendencies, Verkehrskollaps
Wieder mussten die Chaoten bis zum Schluss zittern - kein Wunder bei diesem immer noch kümmerlichen Handelswert.
16) 813133: 652813 355439:244561 Qualifikation: 2. Platz +Einstieg 13.2 MKj
17) 6 3 2 1 3 7 + 0 37:37 20:24 2. Liga B: 9. Platz 12.1 MKj
18) 5 4 2 1 7 3 + 6 20:14 23:21 2. Liga B: 6. Platz 13.6 MKj
19) 6 3 2 4 2 5 + 3 39:36 24:20 2. Liga B: 4. Platz 14.5 MKj
20) 5 2 4 1 3 7 + 1 33:32 17:27 2. Liga B: 8. Platz 13.1 MKj
21) 7 3 1 0 6 5 +10 25:15 23:21 2. Liga B: 5. Platz 13.0 MKj
22) 4 5 2 2 2 7 - 2 51:53 19:25 2. Liga B: 10. Platz 13.4 MKj
12 Spieler: Aussen-Vor, Heulsuse, Hypnose, Kleptomanie, Klugscheisser, Langzeittherapie, Neben-Dir, Schizophrenie, Schlafcouch, Schlafwandler, Spätentwickler, Trotzkopf
Beinahe hätte die Zukunft, für welche der Verein heftigst investiert hatte, ohne die Bubis stattgefunden... das war haarscharf!
22) ohne Qualifikation nachgerückt 12.9 MKj
9 Spieler: Kobalt, Kogel, Kogelvrij, Kokos, Kolos, Kolossaal, Komkommer, Konijn, Kozijn
Nun darf der Manager endlich zeigen, was er mit einem eigenen, kompakt aufgebauten Verein zustande bringt... auf geht's!
5) 46103:37952 12224:7776 Qualifikation: 4. Platz +Einstieg 14.9 MKj 6) 8 3 0 2 3 6 - 9 51:42 26:18 2. Liga A: 3. Platz 14.5 MKj 7) 6 2 3 6 2 3 +12 47:35 28:16 2. Liga A: 3. Platz 14.9 MKj 8) 6 4 1 4 3 4 +11 51:40 27:17 2. Liga A: 3. Platz 15.9 MKj 9) 4 4 3 3 1 7 - 7 31:38 19:25 2. Liga A: 9. Platz 16.3 MKj 10) 7 4 0 4 3 4 +12 34:22 29:15 2. Liga A: 3. Platz 17.4 MKj 11) 7 1 3 2 3 6 + 7 47:40 22:22 2. Liga A: 6. Platz 15.9 MKj 12) 7 1 3 1 4 6 + 3 34:31 21:23 2. Liga A: 8. Platz 15.5 MKj 13) 9 0 2 3 6 2 +19 50:31 30:14 2. Liga A: 1. Platz +Aufstieg&Pokalf.17.3 MKj 14) 5 1 5 4 2 5 - 4 28:32 21:23 1. Liga: 7. Platz 16.4 MKj 15) 5 3 3 2 2 7 -11 29:40 19:25 1. Liga: 11. Platz +Abstieg 14.7 MKj 16) 7 3 1 4 3 4 +20 41:21 28:16 2. Liga A: 2. Platz +Aufstieg 15.9 MKj 17) 7 3 1 3 5 3 +15 36:21 28:16 1. Liga: 2. Platz 18.6 MKj 18) 8 2 1 4 4 3 +24 43:19 30:14 1. Liga: 2. Platz 17.3 MKj 19) 4 4 3 5 1 5 + 8 39:31 23:21 1. Liga: 6. Platz 18.5 MKj 20) 4 5 2 4 6 1 + 8 27:19 27:17 1. Liga: 3. Platz 19.5 MKj 21) 2 3 6 3 2 6 -11 34:45 15:29 1. Liga: 10. Platz +Abstieg 15.2 MKj 22) 7 2 2 4 2 5 +14 52:38 26:18 2. Liga B: 3. Platz 15.4 MKj
13 Spieler: Forsen, Goal, Heimdall, Holger, Hüa, Höd, Odin, Ptitschka, Shach, Skadi, Uii, Wali, Widar
Trotz ihres wilden Stunts in der letzten Saisonrunde haben sich die Wikinger Zeit gekauft, um weitere Substanz anzuhäufen.
1) 8 1 2 2 3 6 + 3 57:54 24:20 2. Liga: 5. Platz (11.7 MKj) 2) 9 1 1 3 5 3 +42 80:38 30:14 2. Liga: 1. Platz +Aufstieg (12.2 MKj) 3) 6 4 1 6 2 3 +10 35:25 30:14 1. Liga: 2. Platz => EC III (1990) 16.3 MKj 4) 10 1 0 4 3 4 +27 55:28 32:12 1. Liga: 1. Platz +Meister 15.9 MKj 5) 5 4 2 3 5 3 +14 66:52 25:19 1. Liga: 6. Platz => EC III (1991) 16.2 MKj 6) 6 2 3 4 7 0 +12 27:15 29:15 1. Liga: 2. Platz => EC III (1992) 16.5 MKj 7) 4 3 4 2 4 5 + 1 48:47 19:25 1. Liga: 10. Platz +Abstieg 14.4 MKj 8) 7 2 2 3 4 4 + 9 39:30 26:18 2. Liga A: 5. Platz 16.6 MKj 9) 8 2 1 5 3 3 +23 49:26 31:13 2. Liga A: 1. Platz +Aufstieg 18.1 MKj 10) 4 5 2 4 3 4 + 2 32:30 24:20 1. Liga: 6. Platz 15.1 MKj 11) 4 3 4 4 3 4 + 2 24:22 22:22 1. Liga: 7. Platz +Pokalsieger 14.8 MKj 12) 6 4 1 4 3 4 +17 33:16 27:17 1. Liga: 4. Platz 14.1 MKj 13) 6 4 1 5 3 3 +10 33:23 29:15 1. Liga: 2. Platz 14.1 MKj 14) 8 0 3 6 1 4 + 2 43:41 29:15 1. Liga: 3. Platz 15.5 MKj 15) 7 3 1 2 1 8 +15 40:25 22:22 1. Liga: 5. Platz 15.3 MKj 16) 6 3 2 1 7 3 + 9 37:28 24:20 1. Liga: 4. Platz 13.4 MKj 17) 7 4 0 2 3 6 - 3 27:30 25:19 1. Liga: 4. Platz +Pokalsieger 14.6 MKj 18) 7 2 2 3 3 5 +32 61:29 25:19 1. Liga: 5. Platz 15.7 MKj 19) 7 0 4 4 2 5 +15 58:43 24:20 1. Liga: 5. Platz 13.7 MKj 20) 6 3 2 1 4 6 + 2 39:37 21:23 1. Liga: 7. Platz 12.7 MKj 21) 3 3 5 0 3 8 -35 38:73 12:32 1. Liga: 11. Platz +Abstieg 14.3 MKj 22) 5 1 5 4 2 5 -30 48:78 21:23 2. Liga B: 9. Platz 13.2 MKj
11 Spieler: Conrad Contrastes, Felix Furiani, Manni Mangofango, Melchior Meltemi, Oskar Osure, Paul Ponente, Simon Simoon, Thadeus Tarantala, Tom Twister, Vladimir Vardarac, Wendelin Vedaval
Ob Manager Paas alle grauen Haare einzeln gezählt hat, die ihn dieser unnötige Tanz auf der Rasierklinge gekostet hat?
4) 17342:12368 9965:6035 Qualifikation: 2. Platz +Einstieg 15.3 MKj
5) 6 3 2 0 4 7 + 2 41:39 19:25 2. Liga A: 8. Platz 13.6 MKj
6) 5 1 5 2 2 7 - 9 27:36 17:27 2. Liga A: 11. Platz +Auflösung
7) 16905:13420 9508:6492 Qualifikation: 2. Platz +Einstieg 14.5 MKj
8) 8 2 1 4 2 5 + 7 34:27 28:16 2. Liga A: 1. Platz +Aufstieg 16.1 MKj
9) 1 7 3 2 3 6 - 8 16:24 16:28 1. Liga: 10. Platz +Abstieg 16.6 MKj
10) 8 3 0 1 2 8 + 5 44:39 23:21 2. Liga A: 5. Platz 15.7 MKj
11) 7 3 1 1 4 6 + 5 31:26 23:21 2. Liga A: 5. Platz 14.0 MKj
12) 7 1 3 4 2 5 + 1 25:24 25:19 2. Liga A: 3. Platz 15.9 MKj
13) 8 1 2 4 3 4 +20 40:20 28:16 2. Liga A: 3. Platz 16.0 MKj
14) 8 2 1 5 5 1 +29 61:32 33:11 2. Liga A: 1. Platz +Aufstieg 17.5 MKj
15) 7 4 0 1 4 6 + 5 31:26 24:20 1. Liga: 3. Platz 17.7 MKj
16) 3 3 5 3 2 6 -16 39:55 17:27 1. Liga: 12. Platz +Abstieg 13.6 MKj
17) 7 2 2 4 6 1 +20 40:20 30:14 2. Liga B: 1. Platz +Aufstieg 15.6 MKj
18) 7 3 1 5 1 5 +30 57:27 28:16 1. Liga: 3. Platz 16.1 MKj
19) 7 3 1 3 2 6 +17 52:35 25:19 1. Liga: 4. Platz 14.3 MKj
20) 6 2 3 1 4 6 - 3 33:36 20:24 1. Liga: 9. Platz +Abstieg 13.9 MKj
21) 6 5 0 2 2 7 +16 41:25 23:21 2. Liga B: 4. Platz 14.8 MKj
22) 6 1 4 3 2 6 + 5 50:45 21:23 2. Liga B: 7. Platz 13.8 MKj
11 Spieler: Dos Santos, Frings, Guerrero, Ismael, Karimi, Lizarazu, Lucio, Marcelinho, Van Bommel, Van Buyten, Van Nistelrooy
Mit dieser atemberaubenden Aufholjagd in der Rückrunde hat die SG uns Unterhaltung vom Feinsten geboten - danke schön!
19) 2305403:2148158 502646:497354 Qualifikation: 3. Platz +Einstieg 12.1 MKj 20) 7 2 2 4 2 5 +16 48:32 26:18 2. Liga B: 4. Platz +Pokalsieger 14.8 MKj 21) 5 2 4 4 3 4 - 3 36:39 23:21 2. Liga B: 6. Platz 12.5 MKj 22) 5 4 2 1 2 8 - 7 33:40 18:26 2. Liga B: 11. Platz +Relegation 13.1 MKj
12 Spieler: A.Roganz, B.Sen, D.Pot, E.Goist, K.Jere, K.None, L. Efant, L.Fenbein, Ogre, P.Netranz, R. Laubnis, T.Lefon
So ganz überraschend kam der Absturz ja nicht. Also ab in die Relegation... die dann mangels Gegnern ausfiel.
1) 5 3 3 2 1 8 - 6 29:35 18:26 1. Liga: 9. Platz (10.9 MKj)
2) 8 1 2 1 0 10 + 5 39:34 19:25 1. Liga: 9. Platz +Abstieg (11.3 MKj)
3) 4 5 2 3 2 6 + 1 36:35 21:23 2. Liga: 9. Platz 13.0 MKj
4) 6 3 2 3 1 7 -14 47:61 22:22 2. Liga A: 6. Platz 13.7 MKj
5) 8 1 2 6 1 4 + 9 48:39 30:14 2. Liga A: 2. Platz +Aufstieg 15.1 MKj
6) 2 6 3 1 2 8 -23 37:60 14:30 1. Liga: 11. Platz +Abstieg 14.2 MKj
7) 7 1 3 4 1 6 + 8 66:58 24:20 2. Liga B: 6. Platz 13.0 MKj
8) 7 3 1 2 1 8 +14 62:48 22:22 2. Liga B: 7. Platz 14.0 MKj
9) 4 4 3 2 4 5 - 3 29:32 20:24 2. Liga B: 8. Platz 13.9 MKj
10) 7 1 3 2 1 8 - 5 51:56 20:24 2. Liga B: 8. Platz 13.3 MKj
11) 6 3 2 1 5 5 + 1 38:37 22:22 2. Liga B: 6. Platz 13.3 MKj
12) 7 3 1 3 5 3 +11 33:22 28:16 2. Liga B: 2. Platz +Aufstieg 15.3 MKj
13) 5 1 5 1 3 7 - 3 42:45 16:28 1. Liga: 9. Platz +Abstieg 13.2 MKj
14) 6 5 0 1 3 7 +10 50:40 22:22 2. Liga B: 7. Platz 14.2 MKj
15) 8 1 2 3 4 4 +14 43:29 27:17 2. Liga B: 3. Platz 17.7 MKj
16) 6 4 1 1 4 6 -16 37:53 22:22 2. Liga B: 6. Platz 18.0 MKj
17) 8 2 1 5 0 6 +26 54:28 28:16 2. Liga B: 2. Platz +Aufstieg 17.3 MKj
18) 4 2 5 5 2 4 + 7 33:26 22:22 1. Liga: 7. Platz 15.1 MKj
19) 3 0 8 0 5 6 -28 26:54 11:33 1. Liga: 11. Platz +Abstieg 14.6 MKj
20) 5 3 3 4 4 3 +11 58:47 25:19 2. Liga B: 5. Platz 16.5 MKj
21) 7 2 2 6 4 1 +24 47:23 32:12 2. Liga B: 2. Platz +Aufstieg 19.2 MKj
22) 7 2 2 0 3 8 + 2 58:56 19:25 1. Liga: 9. Platz +Abstieg 16.2 MKj
11 Spieler: Albers, Baumgartner, Friesacher, Glock, Ide, Karthikeyan, Klien, Liuzzi, Minardi, Pizzonia, Rosberg
Mit einer solchen Truppe abzusteigen ist ein harter Schlag. Wenigstens ist nicht alles kaputt gegangen... da geht noch was!
5) 29206:25421 11653:8347 Qualifikation: 5. Platz +Einstieg 15.1 MKj
6) 7 2 2 3 2 6 +12 47:35 24:20 2. Liga A: 4. Platz 15.0 MKj
7) 5 4 2 3 4 4 - 9 54:45 26:18 2. Liga A: 4. Platz 16.2 MKj
8) 6 0 5 6 1 4 -27 42:69 25:19 2. Liga A: 7. Platz 17.2 MKj
9) 6 3 2 5 0 6 + 1 50:49 25:19 2. Liga A: 5. Platz 14.2 MKj
10) 7 0 4 2 4 5 +20 55:35 22:22 2. Liga A: 6. Platz 13.1 MKj
11) 6 4 1 3 5 3 +24 50:26 26:17 2. Liga A: 2. Platz +Aufstieg 13.1 MKj
12) 2 0 9 0 0 11 -60 26:86 4:40 1. Liga: 12. Platz +Abstieg 10.1 MKj
13) 4 3 4 1 0 10 -45 36:81 13:31 2. Liga A: 11. Platz +Auflösung
14) 584288:861892 280541:519459 Qualifikation: 5. Platz +Einstieg 13.3 MKj
15) 8 1 2 2 3 6 + 9 34:25 24:20 2. Liga B: 5. Platz 13.2 MKj
16) 5 3 3 3 2 6 - 2 46:48 21:23 2. Liga B: 7. Platz 12.8 MKj
17) 5 4 2 0 3 8 -11 26:37 17:27 2. Liga B: 10. Platz 12.9 MKj
18) 5 2 4 1 5 5 -14 19:33 19:25 2. Liga B: 9. Platz 12.6 MKj
19) 6 4 1 1 4 6 + 0 22:22 22:22 2. Liga B: 6. Platz 12.8 MKj
20) 4 3 4 2 3 6 + 7 52:45 19:25 2. Liga B: 7. Platz 12.6 MKj
21) 6 2 3 0 4 7 + 9 39:30 18:26 2. Liga B: 8. Platz 11.6 MKj
22) 6 5 0 1 5 5 + 5 24:19 24:20 2. Liga B: 4. Platz 13.9 MKj
11 Spieler: Archangel, Behemoth, Giant, Gorgon, Griffon, Hydra, John McLaughlin, Ranger, Serpent, Unicorn, Wyvern
Ohne drückende Zinslast und mit solider Saisonplanung erreicht der Handelswert Dimensionen wie seit 10 Jahren nicht mehr.
9) 1261816:1800725 466472:933528 Qualifikation: 7. Platz
10) 1797980:1826258 710419:489581 Qualifikation: 1. Platz +Einstieg 13.2 MKj
11) 6 3 2 2 2 7 + 1 44:43 21:23 2. Liga B: 7. Platz 12.9 MKj
12) 5 1 5 4 4 3 - 2 40:42 23:21 2. Liga B: 6. Platz 13.2 MKj
13) 5 4 2 4 1 6 - 9 36:45 23:21 2. Liga B: 6. Platz 14.2 MKj
14) 3 5 3 2 4 5 -11 29:40 19:25 2. Liga B: 9. Platz 13.8 MKj
15) 9 1 1 8 2 1 +27 39:12 37: 7 2. Liga B: 1. Platz 15.6 MKj
16) 7 3 1 1 4 6 + 9 39:30 23:21 1. Liga: 5. Platz 15.2 MKj
17) 2 7 2 2 3 6 -11 22:33 18:26 1. Liga: 9. Platz +Abstieg 14.8 MKj
18) 3 6 2 1 6 4 - 1 21:22 20:24 2. Liga B: 8. Platz 15.7 MKj
19) 7 2 2 3 5 3 + 9 60:51 27:17 2. Liga B: 3. Platz 16.2 MKj
20) 7 4 0 4 3 4 +30 56:26 29:15 2. Liga B: 3. Platz 17.4 MKj
21) 6 4 1 3 5 3 + 7 28:21 27:17 2. Liga B: 3. Platz 17.2 MKj
22) 3 4 4 4 3 4 + 0 21:21 21:23 2. Liga B: 8. Platz 15.3 MKj
11 Spieler: Renato, Renfro, Rhett, Ribisl, Rinault, Robl, Romulus, Roosevelt, Rostherne, Rudyard, Ruman
Der Manager fokussiert die knappen Zeitressourcen auf die wichtigen Entscheidungen - noch kann man sich das leisten.