| Verein | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Mc Ballermann | 2774818 : 2114201 | 323202 : 156798 |
| 2. | Violetties | 3482743 : 2892813 | 317143 : 162857 |
| 3. | PS Spielerei (A) | 3809109 : 3160000 | 305647 : 174353 |
| 4. | SpVgg Kieselstein (A) | 3808739 : 3160000 | 305224 : 174776 |
| 5. | Die Zwirbler | 2021835 : 2600000 | 280244 : 199756 |
| 6. | Monkeytown Hellraisers | 2022287 : 2600000 | 280202 : 199798 |
| 7. | www.bertisevil.tv | 2206428 : 2580000 | 273144 : 206856 |
| 8. | American National Soccer Institute | 726475 : 649711 | 255201 : 224799 |
| 9. | The Osbournes | 726171 : 649586 | 254861 : 225139 |
| 10. | Badische Erzrivalen | 726359 : 650734 | 254803 : 225197 |
| 11. | The Toors | 726539 : 650291 | 254474 : 225526 |
| 12. | Playground | 726396 : 651310 | 254379 : 225621 |
| 13. | Enten-Errors | 3000048 : 2770000 | 253876 : 226124 |
| 14. | Heffawetz | 1351955 : 1480000 | 245564 : 234436 |
| 15. | Profexa Vorwärts (A) | 1678171 : 1069595 | 243348 : 236652 |
| 16. | Wrath of Scapa Flow | 1337788 : 1440000 | 224822 : 255178 |
| 17. | Abwehrbollwerk | 1262343 : 1320000 | 220531 : 259469 |
| 18. | Streusand-Mumien | 1262449 : 1320000 | 220273 : 259727 |
| 19. | Harmlose Kaninchen | 869550 : 970111 | 215458 : 264542 |
| 20. | Mulhouse-Sud (A) | 2216579 : 2410000 | 212354 : 267646 |
| 21. | Schnee-Weiß Ludwigshafen | 961241 : 1014220 | 209894 : 270106 |
| 22. | Vorwärts Hoppenstedt | 1301709 : 1400000 | 206809 : 273191 |
| 23. | Hexenkessel (A) | 1300776 : 1400000 | 206339 : 273661 |
| 24. | Goalkeeper | 2950102 : 2930000 | 175925 : 304075 |
| 25. | Mississippi Mähren | 42465 : 1410503 | 6283 : 473717 |
| Jeder Verein spielte gegen jeden anderen 10000 Begegnungen | |||
Wie jedes Jahr wurden 28 Amateur-Vereine gesucht, um in der 1. Pokal-Hauptrunde das Feld der 36 Profi-Vereine auf 64 Teilnehmer aufzufüllen. Dank vorheriger Ankündigung des Turniers in der Auswertung war die Beteiligung diesmal beträchtlich höher als in den Vorjahren, so dass in dieser Saison nur drei Teilnehmer in den Genuss eines zweiten Amateurteams gelangen werden.