UNITED/XY berechnet für jedes Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von so genannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würden. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen gegenüber den tatsächlich erspielten Punkten.
| 1. Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Kraichgau Rangers | 280 | 304 | 217 | 229 | 273 | 262 | 255 | 225 | 291 | 246 | 332 | 29.14 | - 4.14 | -- |
| 2) | Mangelsdorfer Mannen | 232 | 217 | 299 | 254 | 346 | 288 | 255 | 193 | 269 | 201 | 249 | 28.04 | + 4.96 | ++ |
| 3) | Halifax Heroes | 262 | 354 | 136 | 313 | 188 | 287 | 248 | 244 | 235 | 231 | 204 | 27.04 | - 2.04 | |
| 4) | Crossroads | 337 | 233 | 258 | 307 | 112 | 246 | 269 | 208 | 282 | 212 | 183 | 26.47 | + 0.53 | |
| 5) | 3.FC Eiderstedt | 172 | 191 | 152 | 210 | 198 | 247 | 246 | 124 | 226 | 271 | 201 | 22.38 | + 2.62 | + |
| 6) | Motörhead | 183 | 207 | 298 | 129 | 74 | 174 | 348 | 213 | 176 | 108 | 224 | 21.36 | + 1.64 | |
| 7) | Lokomotive Albany 1830 | 147 | 180 | 263 | 236 | 219 | 164 | 161 | 268 | 164 | 197 | 120 | 21.20 | - 1.20 | |
| 8) | PS Spielerei | 265 | 133 | 79 | 185 | 234 | 299 | 127 | 128 | 192 | 174 | 213 | 20.27 | - 1.27 | |
| 9) | Steinbock Schilda | 71 | 144 | 130 | 207 | 188 | 75 | 73 | 213 | 294 | 310 | 256 | 19.61 | + 1.39 | |
| 10) | Nemesis | 105 | 205 | 309 | 68 | 332 | 99 | 171 | 334 | 83 | 178 | 69 | 19.52 | - 3.52 | - |
| 11) | Ritter der Tafelrunde | 102 | 76 | 180 | 114 | 87 | 78 | 147 | 195 | 151 | 218 | 226 | 15.74 | - 4.74 | --- |
| 12) | Profexa Vorwärts | 242 | 155 | 80 | 146 | 149 | 180 | 100 | 55 | 37 | 54 | 125 | 13.22 | + 5.78 | +++ |
Im Titelrennen war der Würfel gnadenlos; aus dem Abstiegskampf (mit Schildas Endspurt) hielt er sich weitgehend heraus.
| 2. Liga A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | SpVgg Kieselstein | 248 | 263 | 313 | 272 | 379 | 327 | 260 | 296 | 213 | 243 | 290 | 31.05 | - 2.05 | |
| 2) | Lucky Losers | 151 | 355 | 262 | 318 | 176 | 283 | 262 | 303 | 293 | 316 | 215 | 29.33 | - 1.33 | |
| 3) | Heart of Scapa Flow | 241 | 282 | 370 | 213 | 224 | 170 | 252 | 231 | 176 | 264 | 211 | 26.34 | + 1.66 | |
| 4) | FC Hollywood | 299 | 53 | 178 | 251 | 228 | 340 | 155 | 334 | 274 | 222 | 246 | 25.79 | + 2.21 | + |
| 5) | Goaldies | 190 | 283 | 124 | 152 | 228 | 303 | 285 | 155 | 179 | 224 | 321 | 24.45 | + 1.55 | |
| 6) | American Soccer Club II | 190 | 187 | 221 | 45 | 171 | 158 | 356 | 268 | 309 | 48 | 306 | 22.58 | - 2.58 | - |
| 7) | Karlsmannen | 183 | 239 | 203 | 210 | 346 | 160 | 75 | 148 | 178 | 289 | 154 | 21.85 | + 3.15 | ++ |
| 8) | Grobitown Rangers | 228 | 215 | 205 | 221 | 145 | 99 | 116 | 319 | 160 | 331 | 131 | 21.71 | + 3.29 | +++ |
| 9) | Hexenkessel SV | 209 | 187 | 247 | 183 | 149 | 237 | 179 | 166 | 214 | 225 | 164 | 21.62 | - 2.62 | -- |
| 10) | Die Spekulanten | 254 | 214 | 133 | 266 | 209 | 281 | 222 | 34 | 146 | 129 | 262 | 21.51 | + 0.49 | |
| 11) | Orkblut ist grün | 84 | 82 | 123 | 219 | 135 | 32 | 217 | 138 | 223 | 65 | 66 | 13.84 | - 4.84 | --- |
| 12) | Darmstadt Dribbling Dackel | 122 | 40 | 21 | 49 | 9 | 10 | 22 | 7 | 37 | 43 | 34 | 3.93 | + 1.07 | |
Der Abstiegskampf fiel aus - mit dem Ergebnis, dass alle übrigen Vereine ein ausgeglichenes Punktekonto verdient hatten!
| 2. Liga B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Mulhouse-Sud | 216 | 244 | 242 | 177 | 361 | 200 | 355 | 354 | 236 | 247 | 277 | 29.08 | - 3.08 | -- |
| 2) | Aso Pauer | 271 | 297 | 292 | 209 | 286 | 346 | 178 | 255 | 254 | 188 | 285 | 28.61 | - 1.61 | - |
| 3) | Viking Raiders | 204 | 283 | 235 | 356 | 182 | 302 | 217 | 236 | 244 | 150 | 180 | 25.90 | + 0.10 | |
| 4) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 156 | 188 | 266 | 256 | 84 | 251 | 160 | 318 | 289 | 292 | 233 | 24.93 | - 3.93 | --- |
| 5) | Titanic Players | 178 | 131 | 242 | 289 | 226 | 110 | 151 | 209 | 177 | 357 | 261 | 23.32 | + 0.68 | |
| 6) | Sesamstraßen Kicker | 134 | 259 | 217 | 174 | 187 | 139 | 184 | 212 | 190 | 277 | 261 | 22.33 | - 1.33 | |
| 7) | Wonderous Wirblers | 257 | 79 | 297 | 134 | 51 | 163 | 322 | 89 | 231 | 184 | 249 | 20.57 | + 0.43 | |
| 8) | Brunswick Lions | 299 | 244 | 106 | 179 | 191 | 96 | 177 | 122 | 248 | 183 | 106 | 19.50 | - 1.50 | |
| 9) | BKK Freud | 237 | 272 | 66 | 337 | 231 | 197 | 309 | 77 | 8 | 90 | 126 | 19.50 | - 0.50 | |
| 10) | VfL Chaos 2003 | 282 | 136 | 218 | 88 | 206 | 290 | 177 | 161 | 51 | 179 | 118 | 19.06 | + 2.94 | + |
| 11) | Blut-Rot Mannheim | 147 | 91 | 144 | 172 | 181 | 111 | 140 | 230 | 280 | 229 | 169 | 18.96 | + 3.04 | ++ |
| 12) | MAN United | 20 | 176 | 74 | 29 | 212 | 195 | 31 | 136 | 192 | 23 | 137 | 12.24 | + 4.76 | +++ |
Beide Aufsteiger marschierten verdient durch; die Dramatik des Abstiegskampfes ist an den Erwartungspunkten ablesbar.