| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiele | +5040 | +5040 | +5040 | +5040 | +5040 | +5040 | +5040 | +5040 | +5040 | +5040 | +5040 | +55440 |
| Pokalspiele | +880 | +0 | +600 | +0 | +280 | +0 | +160 | +0 | +80 | +0 | +40 | +2040 |
| NL-Verkäufe | +796 | +436 | +840 | +1084 | +5128 | +5340 | +18806 | +1180 | +0 | +0 | +0 | +33610 |
| GM-Angebot | -12199 | -11298 | -12019 | -10863 | -11545 | -12265 | -13166 | -0 | -0 | -0 | -0 | -83355 |
| Geldstrafen | -180 | -80 | -68 | -100 | -80 | -10 | -80 | -40 | -0 | -0 | -60 | -698 |
| Zinsen | -198 | -266 | -524 | -599 | -465 | -717 | -157 | -53 | -32 | -11 | -0 | -3022 |
| TFL-Verfall | -0 | -0 | -258 | -0 | -0 | -0 | -184 | -0 | -0 | -0 | -0 | -442 |
| Bilanz | -5861 | -6168 | -6389 | -5438 | -1642 | -2612 | +10419 | +6127 | +5088 | +5029 | +5020 | +3573 |
| Saison | Saison- beginn |
Liga- spiele |
Pokal- spiele |
Nichtliga | GM- Angebot |
Geld- strafen |
Zinsen & TFL-Verfall |
Saison- ende |
Steuern | Vereins- auflösungen |
Vereins- gründungen |
vor neuer Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +36960 | +0 | +5900 | -31915 | -105 | -11826 | -986 | 0 | +1023 | +5100 | 5137 |
| 2 | 5137 | +55440 | +1880 | +28206 | -54059 | -1005 | -9433 | 26166 | -122 | -2205 | +3000 | 26839 |
| 3 | 26839 | +55440 | +1880 | +29528 | -74110 | -1440 | -7218 | 30919 | -733 | -4929 | +3500 | 28757 |
| 4 | 28757 | +55440 | +1880 | +26238 | -76917 | -965 | -7210 | 27223 | -382 | -1320 | +2000 | 27521 |
| 5 | 27521 | +55440 | +1840 | +28242 | -81224 | -840 | -8604 | 22375 | -19 | -1827 | +3000 | 23529 |
| 6 | 23529 | +55440 | +2080 | +35740 | -77974 | -1070 | -6746 | 30999 | -105 | -1104 | +2500 | 32290 |
| 7 | 32290 | +55440 | +1920 | +34046 | -77911 | -820 | -6212 | 38753 | -461 | -3483 | +2500 | 37309 |
| 8 | 37309 | +55440 | +2080 | +34630 | -83356 | -762 | -5602 | 39739 | -1665 | -2049 | +2000 | 38025 |
| 9 | 38025 | +55440 | +2000 | +38112 | -82770 | -1162 | -5124 | 44521 | -843 | -4038 | +2500 | 42140 |
| 10 | 42140 | +55440 | +2120 | +37636 | -83261 | -415 | -5923 | 47737 | -1592 | -388 | +2500 | 48257 |
| 11 | 48257 | +55440 | +1720 | +32790 | -84388 | -480 | -3480 | 49859 | -1138 | -922 | +2000 | 49799 |
| 12 | 49799 | +55440 | +2200 | +36498 | -84940 | -935 | -5720 | 52342 | -2197 | -6006 | +2000 | 46139 |
| 13 | 46139 | +55440 | +2160 | +35726 | -83311 | -790 | -5435 | 49929 | -1589 | -3258 | +2500 | 47582 |
| 14 | 47582 | +55440 | +2120 | +30168 | -87481 | -630 | -3778 | 43421 | -839 | -4281 | +2500 | 40801 |
| 15 | 40801 | +55440 | +1880 | +31798 | -78219 | -1380 | -5795 | 44525 | -678 | -7065 | +3500 | 40282 |
| 16 | 40282 | +55440 | +1920 | +34114 | -80758 | -900 | -5178 | 44920 | -791 | -2641 | +2000 | 43488 |
| 17 | 43488 | +55440 | +1920 | +31020 | -82194 | -470 | -4288 | 44916 | -1068 | -2734 | +1500 | 42614 |
| 18 | 42614 | +55440 | +2040 | +36630 | -84820 | -700 | -4895 | 46309 | -1635 | -2728 | +3000 | 44946 |
| 19 | 44946 | +55440 | +1880 | +35196 | -83184 | -340 | -4404 | 49534 | -1165 | -1692 | +2000 | 48677 |
| 20 | 48677 | +55440 | +1760 | +34540 | -84947 | -430 | -3707 | 51333 | -1875 | -4334 | +3000 | 48124 |
| 21 | 48124 | +55440 | +2040 | +33544 | -83758 | -805 | -4290 | 50295 | -2098 | -3697 | +2500 | 47000 |
| 22 | 47000 | +55440 | +2080 | +32394 | -80640 | -530 | -3548 | 52196 | -2295 | -5812 | +1500 | 45589 |
| 23 | 45589 | +55440 | +2040 | +33610 | -83355 | -698 | -3464 | 49162 | -1019 | -5519 | +1500 | 44124 |
Die umlaufende Geldmenge nimmt zum vierten Mal in Folge leicht ab (im Wesentlichen durch die Auflösung reicher Vereine); zum neunten Mal in Folge erwirtschaften die Vereine des Ligasystems einen Überschuss bei diesmal steigenden Umsätzen (aufgrund höherer Preise des GM-Angebots).