GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Testos Teron | A X 11 | für | 2727 | (2020) | an | Grobitown Rangers |
| 2) | T-Bone Walker | V I 10 [0] (3) | für | 2740 | (2511) | an | Crossroads |
| 3) | Dana | F IV 11 | für | 1311 | (1277) | an | Heavy-Metal-Maniacs |
| 4) | K. Poborsky | S II 9 >12 | für | 1311 | (1214) | an | MAN United |
| 5) | Erasmus Grasser | VMS tT 4 | für | 1594 | (1472) | an | Grashoppers Mannheim |
| 6) | Lion | VM IV 9 | für | 919 | (889) | an | Titanic Players |
| 7) | Pfeifer | F III 8 | für | 889 | (588) | an | Pinguin Power |
| | 11491 | |
Neues Angebot
| 1) | A I 8 | (NL-Wert: | 1280) |
| 2) | F I 1 [-1] | (NL-Wert: | 72) |
| 3) | S I 5 >11 [0.5] | (NL-Wert: | 400) |
| 4) | V nT 6 | (NL-Wert: | 600) |
| 5) | M III 11 | (NL-Wert: | 440) |
| 6) | S II 10 | (NL-Wert: | 600) |
| 7) | V V 8 | (NL-Wert: | 0) |
Zum Glück kein echter Preiseinbruch durch die geringe Nachfrage! Beide Superspieler wurden knapp ausgeboten. Dafür war das tT mal wieder etwas teurer, und auch die Pinguine haben wohl einen WP verschenkt.
Die nächste Runde wird wieder etwas komplizierter - Rechnen kann sich lohnen ...