GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Adriano | A I 8 | für | 2787 | (2578) | an | AC Cinecittà |
| 2) | Judy Garland | F I 1 [-1] | für | 2200 | (2067) | an | Heavy-Metal-Maniacs |
| 3) | Korschenbroich | S I 5 >11 [0.5] | für | 1855 | (1782) | an | Steinbock Schilda |
| 4) | Gaga! | V nT 6 | für | 2112 | (1667) | an | Crusaders on Dope |
| 5) | Schmirgel | M III 11 | für | 1633 | (1382) | an | Kraichgau Rangers |
| 6) | Inflation | S II 10 | für | 1445 | (1257) | an | Katastrophen Kicker |
| 7) | Rofello | V V 8 | für | 585 | (579) | an | Atletico Babelonia |
| | 12617 | |
Neues Angebot
| 1) | T I 5 [0.5] | (NL-Wert: | 800) |
| 2) | S nT 9 >11 | (NL-Wert: | 900) |
| 3) | MS III 6 >7 [-1.5] | (NL-Wert: | 264) |
| 4) | M I 9 | (NL-Wert: | 720) |
| 5) | V II 7 >11 [0.5] | (NL-Wert: | 420) |
| 6) | VM X 11 | (NL-Wert: | 0) |
| 7) | S III 9 | (NL-Wert: | 360) |
Die Preise ziehen wieder etwas an. Dabei sind die Preise für die Sonderspieler alle in Ordnung, während das "normale Material" mit Aufschlägen von 30% und mehr weggeht (Familie Froschauer und der jährliche Großeinkauf). Jetzt sieht man auch, woran Cinecittà zuletzt krankte ...
Nächstes mal gibt es eher unproblematisches Material - bis auf den Torwart, denn die Experten aus der ersten Liga sind nicht wirklich dessen Zielgruppe.