GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Morgana die Fee | T I 5 [0.5] | für | 1829 | (1190) | an | Ritter der Tafelrunde |
| 2) | Stefan Raab | S nT 9 >11 | für | 2897 | (2867) | an | Aso Pauer |
| 3) | Ettore | MS III 6 >7 [-1.5] | für | 2107 | (2097) | an | AC Cinecittà |
| 4) | Kurt Isane | M I 9 | für | 1531 | (1358) | an | Motörhead |
| 5) | Lawallo | V II 7 >11 [0.5] | für | 1717 | (1285) | an | J. B. Bookers Revival |
| 6) | Jodi | VM X 11 | für | 1035 | (979) | an | Lokomotive Albany 1830 |
| 7) | Viviane | S III 9 | für | 629 | (602) | an | Ritter der Tafelrunde |
| | 11745 | |
Neues Angebot
| 1) | T II 11 |
| 2) | S I 9 >13 [0.5] (14) |
| 3) | M III 6 [-0.5] |
| 4) | S II 12 |
| 5) | MS III 11 >12 |
| 6) | S X 9 >12 [0] |
| 7) | V IV 10 |
Teils sehr knappe Entscheidungen, teils extreme Abweichungen zwischen Erst- und Zweitgebot - und die Ritter kaufen endlich ein. Bei einem Richtpreis von 1003 scheint Lawallo doch ganz schön überzahlt worden zu sein, während alle restlichen Gebote in Ordnung sein dürften.
Mit dem Torwart wird offenbar irgend ein Titel oder Aufstiegsplatz versteigert, während die beiden ersten Feldspieler eher eine langfristige Anlage darstellen.