| American Soccer Club II: | Masterspace (476 kKj), Yen (176 kKj) |
| Banana Bulldogs: | Faques Chiruck (220 kKj), Kocht Kohl (176 kKj) |
| J. B. Bookers Revival: | Strunz (480 kKj) |
| Letzter FC Ork: | Ghorsch Ghorschsohn (188 kKj), Ssyon Hraudarkar (172 kKj) |
| Lokomotive Albany 1830: | Boston (220 kKj), Baltimore (200 kKj) |
| MAN United: | O. Solskjaer (160 kKj) |
| Mangelsdorfer Mannen: | Tani Tabbal (220 kKj) |
| Motörhead: | Niko Laus (172 kKj) |
| SG Chemie Blumenthal-Ost: | Alexander Mostovoi (264 kKj) |
Bei einem dieser Verkäufe bin ich richtig zusammengezuckt: Warum nicht eine Runde später?