| AC Cinecittà: | Sophia (288 kKj), Gian Maria (576 kKj) |
| American Soccer Club II: | Dollar (480 kKj), Quote (470 kKj), Lion (458 kKj) |
| Aso Pauer: | Eifel Ohnezweifel (528 kKj) |
| Atletico Babelonia: | R. Rocker (192 kKj), W. Godwin (176 kKj), M. Stirner (420 kKj) |
| Banana Bulldogs: | Stoppt Tierversuche (264 kKj) |
| Comedian Harmonists: | Jochen Busse (560 kKj), Jürgen Möllemann (200 kKj), Otto (320 kKj) |
| Crossroads: | Robert Johnson (336 kKj), Bukka White (264 kKj) |
| Crusaders on Dope: | Goali (260 kKj) |
| Die Spekulanten: | Biotechnologie (480 kKj) |
| FC Rheinland: | Angela Merkt-Nix (248 kKj), Kanzler Schröder (256 kKj) |
| Grashoppers Mannheim: | Hartmut (528 kKj), Gustav (210 kKj) |
| Grobitown Rangers: | Al Nino (100 kKj), Obi Kwai wie Knobi (22 kKj) |
| Halifax Heroes: | Cyclops (200 kKj) |
| Heavy-Metal-Maniacs: | Madonna (950 kKj), Sade (308 kKj) |
| J. B. Bookers Revival: | Mad Murdock (260 kKj), Hannibal Smith (88 kKj) |
| Kraichgau Rangers: | Bernd (176 kKj), Bodo (552 kKj) |
| Letzter FC Ork: | Zoppo Amselgrimm (216 kKj), Gnah Zallpurz (476 kKj) |
| MAN United: | G. Pallister (264 kKj), E. Cantona (264 kKj), G. Neville (240 kKj), R. Giggs (240 kKj) |
| Mangelsdorfer Mannen: | Craig Taborn (220 kKj), Wolfgang Muthspiel (216 kKj), Kenny Davis (264 kKj), Kenny Garret (524 kKj) |
| Motörhead: | Theologe (196 kKj), Axel Nässe (260 kKj) |
| Nackte Mönche: | Sirach (480 kKj) |
| PS Spielerei: | Bravo (160 kKj), Vectra (156 kKj), Brava (160 kKj), Suzuki (216 kKj) |
| Proletarier: | Assimilation (472 kKj), Demiurg (256 kKj), Taifun (244 kKj), Rote Zelle (266 kKj) |
| SG Chemie Blumenthal-Ost: | Gunnar Sauer (168 kKj) |
| Sesamstraßen Kicker: | Charley Charkia (264 kKj) |
| Steinbock Schilda: | Schnarchhaken (288 kKj), Drückeberger (510 kKj) |
| Viking Raiders: | Ambjörn (256 kKj), Olov Tryggvason (120 kKj), Aud der Triefäugige (236 kKj), Asgeirr (120 kKj) |
| Wonderous Wirblers: | Eike Eiswind (254 kKj), Stanley Staubsturm (256 kKj), Manni Mazukazi (524 kKj) |
Insgesamt bleiben die NL-Erlöse auf demselben niedrigen Niveau wie im Vorjahr.