GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Kefir | T IV 4 >11 [0.5] | für | 1844 | (1806) | an | Viking Raiders |
| 2) | Klammer | A I 1 >9 [0.5] | für | 2667 | (2450) | an | American Soccer Club II |
| 3) | Arte | M II 3 >10 [0] | für | 2134 | (2001) | an | Katastrophen Kicker |
| 4) | Wurz | VMS I 7 | für | 1806 | (1558) | an | PS Spielerei |
| 5) | De' Prinz | S III 8 >11 | für | 1000 | (876) | an | FC Rheinland |
| 6) | Made in Heaven | V V 11 (11) | für | 1477 | (842) | an | Soccer Club Queen |
| 7) | Guido | V nT 3 | für | 981 | (888) | an | Grashoppers Mannheim |
| | 11909 | |
Neues Angebot
| 1) | A I 7 >11 [2.5] | (NL-Wert: | 1120) |
| 2) | S I 3 >5 [-1] | (NL-Wert: | 240) |
| 3) | S I 5 >9 [0.5] | (NL-Wert: | 400) |
| 4) | M nT 1 [0.5] | (NL-Wert: | 100) |
| 5) | S IV 10 | (NL-Wert: | 200) |
| 6) | S tT 3 | (NL-Wert: | 360) |
| 7) | VS X 8 | (NL-Wert: | 0) |
Es ist schon lustig, wie sehr die Gebote von meinen Hochrechnungen abweichen: Der Torwart wird von USW mindestens doppelt so hoch taxiert wie der verführerische VMS I 7. Und auch die Königinnen scheinen die Sperre ihres neuen 'himmlischen' Starspielers nicht genau durchgerechnet zu haben.