GM-Angebot
Versteigerung
| 0) | Gene | V nT 3 | für | 1107 | (888) | an | PS Spielerei |
| 1) | Fred vom Neptun | A I 7 >11 [2.5] | für | 2227 | (1712) | an | Wonderous Wirblers |
| 2) | Gunther Schuller | S I 3 >5 [-1] | für | 1836 | (1824) | an | Mangelsdorfer Mannen |
| 3) | Trainingsfleiss | S I 5 >9 [0.5] | für | 1476 | (1452) | an | Grashoppers Mannheim |
| 4) | Salsax | M nT 1 [0.5] | für | 1712 | (1694) | an | Halifax Heroes |
| 5) | Kick | S IV 10 | für | 1633 | (1311) | an | Kraichgau Rangers |
| 6) | MyGirl | S tT 3 | für | 1404 | (1263) | an | Die Spekulanten |
| 7) | Dragon | VS X 8 | für | 603 | (567) | an | Titanic Players |
| | 11998 | |
Neues Angebot
| 1) | T X 10 >11 [0.5], (1) | (NL-Wert: | 0) |
| 2) | S II 6 >7 [-1] | (NL-Wert: | 360) |
| 3) | VMS I 9 | (NL-Wert: | 864) |
| 4) | VM V 11 >12 | (NL-Wert: | 0) |
| 5) | V X 10 | (NL-Wert: | 0) |
| 6) | VS III 8 [0.5] | (NL-Wert: | 352) |
| 7) | M nT 4 | (NL-Wert: | 400) |
Ich hatte in der letzten Runde das erfolgreiche Gebot der PS Spielerei für den V nT 3 übersehen, nachdem sie bereits einen Spieler gekauft hatten. Deshalb 'klone' ich den Spieler jetzt (d. h. in Phase 1) - ich kann ihn ja dem erfolgreichen Käufer, der seinen Zug für Runde 2 bereits auf diesem Wissen aufgebaut hat, nicht wieder wegnehmen.
Der 'viele Schrott' diesmal weist darauf hin, daß die beiden ersten Spieler sehr gut sein müssen (und damit offenbar ziemlich billig weggegangen sind). Erstaunlich dagegen, wie vehement Kraichgau den einzigen 'WP-Stapel' haben wollte und wie aggressiv ausgerechnet der Handelswertzwerg der ersten Liga zusätzliches Trainingspotential kaufen will - bei Halifax als potenziellem Aufsteiger kann ich das ja noch verstehen.