GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Kid Rock | T X 10 >11 [0.5] (1) | für | 1992 | (1810) | an | Aso Pauer |
| 2) | Kolster | S II 6 >7 [-1] | für | 2088 | (1844) | an | 3. FC Eiderstedt |
| 3) | G. Neville | VMS I 9 | für | 2222 | (1978) | an | MAN United |
| 4) | Robespierre | VM V 11 >12 | für | 1734 | (1428) | an | Sesamstraßen Kicker |
| 5) | Yancy Butler | V X 10 | für | 1310 | (1067) | an | Run Like Hell |
| 6) | Haaranylyse | VS III 8 [0.5] | für | 1000 | (800) | an | FC Rheinland |
| 7) | Greg | M nT 4 | für | 1326 | (1258) | an | Kraichgau Rangers |
| | 11672 | |
Neues Angebot
| 1) | T I 9 (5) | (NL-Wert: | 1440) |
| 2) | V I 8 >11 [0] (7) | (NL-Wert: | 640) |
| 3) | S III 6 >10 [0] | (NL-Wert: | 240) |
| 4) | S nT 5 | (NL-Wert: | 500) |
| 5) | M IV 11 (3) | (NL-Wert: | 220) |
| 6) | S II 9 | (NL-Wert: | 540) |
| 7) | V V 9 | (NL-Wert: | 0) |
Wie so oft wird Hintermannschaft (mit dem Alter-X-Makel?) nahezu verschleudert. Auch der Trainer ist sein Geld allemal wert, während der 'blinkende' VMS I 9 satte 27% Aufschlag gegenüber der USW-Bewertung erzielt. Kraichgau schließt seine Einkaufstour mit zusätzlichen Trainingspotential ab (das von USW traditionell niedrig bewertet wird) - jetzt muß man "nur noch" alles platt machen ...