GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | - | T I 9 (5) | für | 1440 | | an | die Nichtliga! |
| 2) | Silenzio | V I 8 >11 [0] (7) | für | 2928 | (2470) | an | AC Cinecittà |
| 3) | Annabel Lamb | S III 6 >10 [0] | für | 1469 | (1305) | an | Heavy-Metal-Maniacs |
| 4) | Sinead ò Connor | S nT 5 | für | 1503 | (1445) | an | Heavy-Metal-Maniacs |
| 5) | Oldman | M IV 11 (3) | für | 1334 | (1305) | an | Grashoppers Mannheim |
| 6) | petry | S II 9 | für | 979 | (973) | an | Pinguin Power |
| 7) | Fessel | V V 9 | für | 890 | (800) | an | Lady in the Night |
| | 9103 | |
Neues Angebot
| 1) | A II 11 | (NL-Wert: | 1320) |
| 2) | M I 3 >7 [-0.5] | (NL-Wert: | 240) |
| 3) | V IV 12 | (NL-Wert: | 240) |
| 4) | S nT 2 [0.5] | (NL-Wert: | 200) |
| 5) | S I 8 >11 | (NL-Wert: | 640) |
| 6) | VMS II 9 >12 | (NL-Wert: | 648) |
| 7) | S III 10 (2) | (NL-Wert: | 400) |
Niemand wollte den fetten Torwart auch nur für seinen NL-Wert mieten! Cinecittà kauft den deutlich besten Feldspieler der Saison als "Schnäppchen", die Metaller geben alles Geld für zwei 'junge' Spieler aus, und die Ergänzungsspieler sind mal wieder nicht ganz umsonst.