GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Ralf | T V 9 (3) | für | 1829 | (1810) | an | PS Spielerei |
| 2) | Elio | A X 4 >12 [0] | für | 1768 | (1532) | an | AC Cinecittà |
| 3) | Guy Le Querrec | V II 7 >11 [0.5] | für | 1824 | (1813) | an | Mangelsdorfer Mannen |
| 4) | Long Dong Silva | S I 5 >10 [0.5] | für | 2179 | (1857) | an | Grobitown Rangers |
| 5) | Morgause | VS I 7 | für | 1529 | (1500) | an | Ritter der Tafelrunde |
| 6) | Mount n Bike | V III 8 >12 | für | 1356 | (1111) | an | Banana Bulldogs |
| 7) | Blinki | M nT 3 | für | 1158 | (1067) | an | Crusaders on Dope |
| | 11643 | |
Neues Angebot
| 1) | A II 8 >11 | (NL-Wert: | 960) |
| 2) | M I 9 | (NL-Wert: | 720) |
| 3) | V V 7 >8 [-0.5] (5) | (NL-Wert: | 0) |
| 4) | M II 8 [0.5] | (NL-Wert: | 480) |
| 5) | F tT 5 | (NL-Wert: | 540) |
| 6) | M II 8 | (NL-Wert: | 480) |
| 7) | VS X 9 | (NL-Wert: | 0) |
Interessante Reihenfolge der Gebots-Höhe. Aber abgesehen vom Ausputzer sind die Spieler auch nach USW relativ ähnlich viel wert.