| 1) | Preussag | A III 7 | für | 1121 | an | Heavy-Metal-Maniacs |
| 2) | Blaues Wunder II | AS IV 4 | für | 207 | an | American Soccer Club II |
| 3) | Pumps | VM III 5 | für | 285 | an | Lady in the Night (Sperrgebot) |
Ein richtig schöner Kaufpreis für Preussag - sogar knapp über dem tabellarischen Handelswert.
| 1) | Von Motörhead: | Nick El Brille | T III 6 | >9 | 0 DP | NL-Wert: | 480 | |||
| 2) | Von Lady in the Night: | Chanel No. 42 | VM III 6 | >9 | 0 DP | NL-Wert: | 264 | |||
| 3) | Von FC Rheinland: | Otto Chili | VS III 5 | >8 | 0 DP | NL-Wert: | 220 | |||
| 4) | Von FC Rheinland: | Breakthru | MS III 4 | >7 | 0 DP | NL-Wert: | 176 | |||
| 5) | Von Wonderous Wirblers: | Winni Windstrahl | MS III 4 | >7 | 0 DP | NL-Wert: | 176 | |||
| 6) | Von Lady in the Night: | Fessel | V VI 4 | >7 | 0 DP | NL-Wert: | 0 |
Und jetzt sehen wir auch, was Motörhead mit seinem letzten Spielerkauf ersetzen wollte.