GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Jimmie Rodgers | A II 8 >11 | für | 1589 | (1067) | an | Crossroads |
| 2) | Stark | M I 9 | für | 2207 | (2090) | an | Grashoppers Mannheim |
| 3) | Klondijk | V V 7 >8 [-0.5] (5) | für | 1535 | (1467) | an | Steinbock Schilda |
| 4) | Micky Maus | M II 8 [0.5] | für | 1569 | (1400) | an | SV Comixense |
| 5) | Björn | F tT 5 | für | 1687 | (1511) | an | Viking Raiders |
| 6) | de Jesus Gomez | M II 8 | für | 1111 | (1026) | an | Wild Sabres Bottrop |
| 7) | Licht | VS X 9 | für | 1113 | (1026) | an | Kraichgau Rangers |
| | 10811 | |
Neues Angebot
| 1) | T IX 5 >11 [0] (5) | (NL-Wert: | 0) |
| 2) | S X 1 >6, [-1] | (NL-Wert: | 0) |
| 3) | M I 6 [0.5] | (NL-Wert: | 480) |
| 4) | V I 4 [0] | (NL-Wert: | 320) |
| 5) | M nT 5 | (NL-Wert: | 500) |
| 6) | M III 1 [-1] | (NL-Wert: | 40) |
| 7) | VM X 11 (3) | (NL-Wert: | 0) |
Der potenziell überstarke Ausputzer war mal wieder das Schnäppchen des Tages.