| 1) | Papa Roach | T nT 5 | für | 1500 | an | Aso Pauer (Sperrgebot) |
| 2) | Ralf | T V 9 | für | 1011 | an | SG Chemie Blumenthal-Ost |
| 3) | Ronny Dehoust | T III 6 | für | 480 | an | die Nichtliga |
| 4) | Itzig | A III 7 | für | 560 | an | die Nichtliga |
| 5) | Woody | M II 9 | für | 537 | an | SV Comixense |
| 6) | Hamlet | MS III 7 | für | 353 | an | Die Spekulanten |
| 7) | Kick | S V 5 | für | 12 | an | Titanic Players |
Die 2 Millionen fairen Handelswert von Papa Roach wollte niemand mehr bieten - aber Ralf fand noch einen Liebhaber!