GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Shania Twain | T I 0 >8 [0] | für | 2573 | (2558) | an | Heavy-Metal-Maniacs |
| 2) | Räikkönen | A II 4 >11 [1] | für | 2729 | (1964) | an | PS Spielerei |
| 3) | Galba | VMS X 8 [-0.5] | für | 1606 | (1599) | an | Profexa Vorwärts |
| 4) | Ballax | F nT 1 [0.5] | für | 1719 | (1482) | an | Halifax Heroes |
| 5) | love of my life | V I 6 >11 | für | 2239 | (1511) | an | Soccer Club Queen |
| 6) | Ashnak Skullknapser | M II 5 >11 [0.5] | für | 1243 | (1111) | an | Orkblut ist grün |
| 7) | Frostbrand | S IV 5 [0] | für | 1035 | (816) | an | Motörhead |
| | 13144 | |
Neues Angebot
| 1) | T III 7 >11 [1] | (NL-Wert: | 560) |
| 2) | M I 6 >6 [-0.5] | (NL-Wert: | 480) |
| 3) | V II 7 >11 [0.5] | (NL-Wert: | 420) |
| 4) | VMS III 10 | (NL-Wert: | 480) |
| 5) | MS II 9 | (NL-Wert: | 594) |
| 6) | S X 10 | (NL-Wert: | 0) |
| 7) | F nT 4 | (NL-Wert: | 360) |
Oha - wurde schon jemals so viel Geld in einer Runde ausgegeben? Zumindest bei Räikkönen und love of my life waren sich die Bieter über den Wert des Spielers offensichtlich uneinig.