GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | König Artus | T III 7 >11 [1] | für | 2185 | (1856) | an | Ritter der Tafelrunde |
| 2) | Longstar | M I 6 >6 [-0.5] | für | 1764 | (1227) | an | 3. FC Eiderstedt |
| 3) | Tiberius | V II 7 >11 [0.5] | für | 1839 | (1511) | an | Profexa Vorwärts |
| 4) | August Macke | VMS III 10 | für | 1590 | (1433) | an | Banana Bulldogs |
| 5) | Warbear | MS II 9 | für | 1417 | (1322) | an | Titanic Players |
| 6) | Rambo Zamba | S X 10 | für | 1412 | (1132) | an | Grobitown Rangers |
| 7) | Lueckenfueller | F nT 4 | für | 1484 | (1484!) | an | Grashoppers Mannheim |
| | 11691 | |
Neues Angebot
| 1) | A I 7 >11 (6) | (NL-Wert: | 1120) |
| 2) | V I 3 >8 [0] | (NL-Wert: | 240) |
| 3) | VS II 11 | (NL-Wert: | 726) |
| 4) | F I 9 | (NL-Wert: | 648) |
| 5) | M X 6 >8 [-1] | (NL-Wert: | 0) |
| 6) | S III 8 >11 [0.5] | (NL-Wert: | 320) |
| 7) | M nT 3 >11 | (NL-Wert: | 300) |
So richtig billig war das alles auch nicht, wenn man mal von diesem hübschen Torwart absieht. Ob diese Feldspieler wirklich alle gleich gut sein können? Zwei gleich hohe Höchstgebote für denselben Spieler sieht man auch nicht alle Tage.