GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Tilde | T III 6 [-0.5] | für | 1067 | (999) | an | American Soccer Club II |
| 2) | Francesco | S nT 3 [0] (13) | für | 2741 | (2396) | an | AC Cinecittà |
| 3) | Phil Jackson | M IX 9 >9 [-1] | für | 1613 | (1481) | an | Die Spekulanten |
| 4) | Olli Kahn | S IV 12 >13 | für | 1702 | (1410) | an | Wild Sabres Bottrop |
| 5) | O.G.Solskjaer | S II 11 | für | 1313 | (1312) | an | MAN United |
| 6) | Hypochonder | MS I 9 | für | 1832 | (1487) | an | BKK Freud |
| 7) | Griffon | VMS X 9 | für | 945 | (830) | an | Titanic Players |
| | 11213 | |
Neues Angebot
| 1) | A tT 5 [2.5] | (NL-Wert: | 1200) |
| 2) | F nT 11 | (NL-Wert: | 990) |
| 3) | S III 5 >7 [-1] | (NL-Wert: | 200) |
| 4) | S I 9 >11 | (NL-Wert: | 720) |
| 5) | S X 11 | (NL-Wert: | 0) |
| 6) | VM nT 5 | (NL-Wert: | 550) |
| 7) | VM II 9 | (NL-Wert: | 594) |
Der Torwart produziert 4.5 WP in seinem Leben - sind die nicht alleine schon mehr wert als der Kaufpreis? Und die beiden untersten Feldspieler kommen mir nicht wirklich günstig vor - Freud wäre mit dem 12er wahrscheinlich besser gefahren.