GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Kuhn | T II 2 >11 [0.5] | für | 2907 | (2572) | an | 3. FC Eiderstedt |
| 2) | Skadi | A nT 2 [1.5] | für | 2359 | (2335) | an | Viking Raiders |
| 3) | Bohemnian Rhapsody | V I 6 [0.5] | für | 1858 | (1786) | an | Soccer Club Queen |
| 4) | Vespasian | VM X 5 [-1] | für | 1568 | (1499) | an | Profexa Vorwärts |
| 5) | Doc | S I 8 >11 (10) | für | 1327 | (1260) | an | Lokomotive Albany 1830 |
| 6) | Jeff Cressman | S IV 8 | für | 838 | (769) | an | Mangelsdorfer Mannen |
| 7) | Unzufrieden | MS nT 3 | für | 1582 | (1196) | an | Banana Bulldogs |
| | 12439 | |
Neues Angebot
| 1) | A V 9 >11 | (NL-Wert: | 0) |
| 2) | VMS II 7 [0] | (NL-Wert: | 504) |
| 3) | V III 10 >13 | (NL-Wert: | 400) |
| 4) | S X 11 | (NL-Wert: | 0) |
| 5) | F IV 10 | (NL-Wert: | 180) |
| 6) | S I 4 >10 [0.5] | (NL-Wert: | 320) |
| 7) | MS nT 3 | (NL-Wert: | 330) |
Lauter vernünftige Preise - abgesehen davon, daß das erste Talent der Saison ziemlich teuer wegging.