| 1) | Dario | T nT 6 [2.5] | für | 2546 | (1999) | an | AC Cinecittà |
| 2) | King Oliver | S II 12 >13 [0.5] | für | 2711 | (2243) | an | Crossroads |
| 3) | Paul Ponente | S nT 5 [0.5] | für | 2027 | (1977) | an | Wonderous Wirblers |
| 4) | Dougan Gramstunk | F X 7 >11 [-1] | für | 1710 | (1604) | an | Orkblut ist grün |
| 5) | Ida | S I 10 | für | 1604 | (1577) | an | Grobitown Rangers |
| 6) | Läuferduell | VM II 10 >11 | für | 1314 | (1100) | an | VFB Rasenschach |
| 7) | Killer Queen | S X 13 | für | 1100 | (997) | an | Soccer Club Queen |
| 13012 | |||||||
Zum Abschluß wird noch mal richtig Geld umgesetzt. Orkblut kauft nun den Trainer für das zu Saisonbeginn erworbene Trainingspotential - da wären zwei fertige Spieler wahrscheinlich billiger gewesen. Und Meister Cinecittà verjüngt seine Hintermannschaft mit der Brechstange - direkt nach dem Ausscheiden aus dem Pokalwettbewerb! Die Schrottspieler sind natürlich teuer - über die Transferliste hätte es billige Alternativen gegeben.