GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Red Bull Racing | A I 9 (2) | für | 2716 | (2259) | an | PS Spielerei |
| 2) | Giacomo | V II 11 >13 [0.5] | für | 2728 | (2500) | an | AC Cinecittà |
| 3) | Dida | V I 8 [0.5] | für | 2475 | (1901) | an | Goaldies |
| 4) | Tsikos Tsiknias | M IX 5 >6 [-1.5] | für | 1888 | (1861) | an | Wonderous Wirblers |
| 5) | Archangel | M X 12 (1) | für | 1317 | (1300) | an | Titanic Players |
| 6) | Artie Shaw | VMS tT 2 | für | 1107 | (1008) | an | Crossroads |
| 7) | Schiefe Turm von Köln | MS IV 9 | für | 1100 | (851) | an | Banana Bulldogs |
| | 13331 | |
Neues Angebot
| 1) | A V 7 [-0.5] (2) | (NL-Wert: | 0) |
| 2) | S I 10 >13 (5) | (NL-Wert: | 800) |
| 3) | F nT 7 | (NL-Wert: | 630) |
| 4) | VMS III 9 >12 [0.5] | (NL-Wert: | 432) |
| 5) | V IV 7 [0] (2) | (NL-Wert: | 140) |
| 6) | S II 8 >9 [0.5] | (NL-Wert: | 480) |
| 7) | V V 11 | (NL-Wert: | 0) |
Das war ganz schön heftig. Gerade mal die beiden Spitzenspieler lagen hauchdünn unter USW-Wert, der Rest zum Teil satt darüber. Da war schon der eine oder andere Panik-Kauf dabei, denke ich mal.