GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Plus | T IV 7 [1] | für | 2367 | (1736) | an | American Soccer Club II |
| 2) | Pinkes Ding | A IV 2 >12 [0.5] | für | 2175 | (2072) | an | Mangelsdorfer Mannen |
| 3) | Whiplash | S II 11 | für | 2011 | (2005) | an | Motörhead |
| 4) | Xantippe | S X 2 >9 [-0.5] (11) | für | 1747 | (1713) | an | Grobitown Rangers |
| 5) | Paranoia | VMS III 9 | für | 1401 | (1357) | an | BKK Freud |
| 6) | Galahad | V I 7 (6) | für | 1288 | (1107) | an | Ritter der Tafelrunde |
| 7) | Luk | F nT 4 (12) | für | 1526 | (876) | an | Lokomotive Albany 1830 |
| | 12515 | |
Neues Angebot
| 1) | A III 8 >12 (3) | (NL-Wert: | 640) |
| 2) | M X 8 [-2.5] | (NL-Wert: | 0) |
| 3) | S I 10 (4) | (NL-Wert: | 800) |
| 4) | VMS I 4 [0] | (NL-Wert: | 384) |
| 5) | V II 9 [0.5] (7) | (NL-Wert: | 540) |
| 6) | S IV 9 | (NL-Wert: | 180) |
| 7) | M nT 4 | (NL-Wert: | 400) |
Da bietet man endlich mal einen richtig guten Feldspieler in Runde 1 an, und dann wird er gerade mal so eben ausgeboten! Statt dessen verplempern die Bieter ihr Geld an Schrottspieler weiter unten. Handelswertriese Albany scheint das Talent nicht zum Spielen gekauft zu haben (man hat's ja...); witzig fand ich aber vor allem, daß ein Manager den Käufer des Torwarts in seinem Zug korrekt vorhergesagt hat.