GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Versus | A III 8 >12 (3) | für | 1879 | (1391) | an | Profexa Vorwärts |
| 2) | Guardian | M X 8 [-2.5] | für | 2413 | (2242) | an | Titanic Players |
| 3) | Dreierlei | S I 10 (4) | für | 2195 | (2133) | an | Grashoppers Mannheim |
| 4) | Romulus | VMS I 4 [0] | für | 1777 | (1561) | an | Sesamstraßen Kicker |
| 5) | Lizarazu | V II 9 [0.5] (7) | für | 1411 | (1311) | an | SG Chemie Blumenthal-Ost |
| 6) | Rapper | S IV 9 | für | 1123 | (1025) | an | Kraichgau Rangers |
| 7) | STE196CI | M nT 4 | für | 1442 | (1411) | an | Nemesis |
| | 12240 | |
Neues Angebot
| 1) | T V 6 >11 [0.5] | (NL-Wert: | 0) |
| 2) | M I 10 >12 (3) | (NL-Wert: | 800) |
| 3) | V nT 2 [0.5] | (NL-Wert: | 200) |
| 4) | VM III 10 >13 | (NL-Wert: | 440) |
| 5) | V II 10 (1) | (NL-Wert: | 600) |
| 6) | VMS X 6 >13 [0] | (NL-Wert: | 0) |
| 7) | F IV 9 | (NL-Wert: | 162) |
Profexa greift angesichts des guten Saisonstarts nun offenbar nach den Sternen - der Ausputzer war trotz des Zweitgebotes sogar noch preiswert (USW trainiert den in der kommenden Saison noch einmal auf 10 und bewertet ihn trotzdem mit mehr als zwei Millionen Kujambeln), ebenso wie der Trainer (den USW für den zweitbesten angebotenen Feldspieler dieser Saison hält - man muß die 5 WP dann allerdings optimal unterbringen können). Tatsächlich wird das Talent ohne Sperre billiger als das fast baugleiche eine Runde zuvor - und gekauft wird es von einem Neuling! Da werden nun einige etablierte Vereine mit drei entdeckten Feldtalenten auf ihren Fingernägeln kauen...