GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Thorin Steinhelm | T nT 2 [1] (14) | für | 1585 | (1523) | an | Zwergenaufstand |
| 2) | Schabernack | V III 11 >13 [0.5] (1) | für | 2044 | (2040) | an | Steinbock Schilda |
| 3) | Super | F IV 5 >7 [-1] | für | 1840 | (1799) | an | 3. FC Eiderstedt |
| 4) | Deana Troi | M I 9 | für | 1799 | (1745) | an | Ravenyard Westhamm |
| 5) | Ptitschka | M II 11 (5) | für | 1103 | (1082) | an | Viking Raiders |
| 6) | Eto Demerzel | V V 9 >11 [0.5] | für | 1025 | (979) | an | Lucky Losers |
| 7) | Commodus | M tT 3 | für | 1294 | (1085) | an | Profexa Vorwärts |
| | 10690 | |
Neues Angebot
| 1) | T V 11 >12 (2) | (NL-Wert: | 0) |
| 2) | V I 13 [2] | (NL-Wert: | 1040) |
| 3) | MS III 13 | (NL-Wert: | 572) |
| 4) | S I 7 [0.5] | (NL-Wert: | 560) |
| 5) | VS II 11 >12 (3) | (NL-Wert: | 726) |
| 6) | VM nT 1 [0.5] | (NL-Wert: | 110) |
| 7) | M V 11 | (NL-Wert: | 0) |
Den Torwart gibt's doch tatsächlich zum halben USW-Wert - was für ein Schnäppchen! Daß ausgerechnet ein neu gegründeter Verein den Spieler verhaftet, ist allerdings doch erstaunlich. Auch der sperrige Feldspieler ist sein Geld wert, der Rest wie üblich nicht.