| 1) | T. Orie | M nT 4 | für | 873 | an | Grobitown Rangers |
| 2) | Geht | A II 10 | für | 1601 | an | SG Chemie Blumenthal-Ost |
| 3) | Cyro Baptista | A II 8 | für | 956 | an | die Nichtliga |
| 4) | Nawina | MS II 9 | für | 703 | an | Grashoppers Mannheim |
| 5) | Brandon Ross | VM II 8 | für | 525 | an | Ravenyard Westhamm |
| 6) | Button | MS II 8 | für | 666 | an | MAN United |
| 7) | Vila | V II 8 | für | 554 | an | Die Spekulanten (Sperrgebot) |
| 8) | PEIDU20P | V II 8 | für | 482 | an | Wonderous Wirblers |
| 9) | Gartenstadt | M II 8 | für | 480 | an | die Nichtliga |
| 10) | Kamal | MS III 8 | für | 554 | an | Die Spekulanten (Sperrgebot) |
| 11) | Klose | VMS III 5 | für | 240 | an | die Nichtliga |
| 12) | Fink | VS IV 5 | für | 110 | an | die Nichtliga |
Falls ich jemanden erwische, dessen Ausputzer signifikant schwächer ist als Cyro Baptista oder der im Überlebenskampf irgendwas Schlechteres als Gartenstadt auf den Platz stellen muß, gibt's einen bösen Kommentar in der nächsten Auswertung...