GM-Angebot
Versteigerung
| 1) | Klammer auf | T II 3 >9 [0] | für | 1537 | (1080) | an | American Soccer Club II |
| 2) | Timo | A nT 4 >7 [1.5] | für | 2539 | (2025) | an | Lokomotive Albany 1830 |
| 3) | N? Will | S V 11 >12 | für | 2012 | (2001) | an | Motörhead |
| 4) | Curt Cress | S III 6 [0] | für | 1452 | (1428) | an | Mangelsdorfer Mannen |
| 5) | Hektor | F nT 3 >11 | für | 1168 | (1111) | an | Crossroads |
| 6) | Van Nistelrooy | V I 8 (10) | für | 1311 | (1137) | an | SG Chemie Blumenthal-Ost |
| 7) | Eisbär | VMS X 8 | für | 678 | (625) | an | SpVgg Kieselstein |
| | 10697 | |
Neues Angebot
| 1) | T nT 4 >11 [2.5] (11) | (NL-Wert: | 800) |
| 2) | VMS I 7 >13 | (NL-Wert: | 672) |
| 3) | VM III 7 [0] | (NL-Wert: | 308) |
| 4) | F X 1 [-1.5] | (NL-Wert: | 0) |
| 5) | M nT 4 >11 | (NL-Wert: | 400) |
| 6) | F X 12 (5) | (NL-Wert: | 0) |
| 7) | S III 8 (2) | (NL-Wert: | 320) |
Sehr gemischte Preise bei der ersten Versteigerung dieser Saison: Der Torwart war natürlich echt geschenkt, aber auch der Schrottspieler am Ende ging erstaunlich günstig weg, während Van Nistelrooy (der erst Mitte der Saison ins Spielgeschehen eingreifen darf) wohl etwas zu teuer bezahlt wurde.