| 1) | Ausrufezeichen | A nT 3 | für | 708 | an | Die Spekulanten |
| 2) | Eberl | V nT 3 | für | 667 | an | American Soccer Club II |
| 3) | Mordred | M II 8 | für | 606 | an | BKK Freud |
Wie ASCII und die Spekulanten in dieser Saison ihr jeweiliges Ausputzerproblem gelöst haben (und ganz ohne privaten Handel!), das nötigt dem Betrachter einiges an Respekt ab.
| 1) | Von Mangelsdorfer Mannen: | Zores Mores | MS II 9 | >10 | 0 DP | NL-Wert: | 594 | |||
| 2) | Von PS Spielerei: | Karthikeyan | V II 8 | >10 | 0 DP | NL-Wert: | 480 | |||
| 3) | Von Sesamstraßen Kicker: | Romulus | VMS III 7 | >7 | [0] | 0 DP | NL-Wert: | 336 | ||
| 4) | Von Halifax Heroes: | Messix | M III 7 | >10 | 8 DP | Einsätze als V:3 / S:1 | NL-Wert: | 272 | ||
| 5) | Von Aso Pauer: | Apollo 440 | VS III 6 | >9 | 0 DP | NL-Wert: | 264 | |||
| 6) | Von Aso Pauer: | Eminem | MS III 6 | >9 | 4 DP | NL-Wert: | 260 |
Die allgemeine Entrümpelungsrunde hat diesmal sogar einen Sonderspieler im Angebot, den ich gemäß seines USW-Wertes einsortiert habe.