| 1) | Zores Mores | MS II 9 | für | 917 | an | Titanic Players |
| 2) | Karthikeyan | V II 8 | für | 873 | an | Titanic Players (Erlös reduziert auf 689) |
| 3) | Romulus | VMS III 7 | für | 432 | an | Profexa Vorwärts |
| 4) | Messix | M III 7 | für | 295 | an | Profexa Vorwärts |
| 5) | Apollo 440 | VS III 6 | für | 264 | an | die Nichtliga |
| 6) | Eminem | MS III 6 | für | 260 | an | die Nichtliga |
Ein deutliches Preisgefälle zwischen den guten Spielern (die ordentliche Preise erzielen) und dem Ausschuss, den niemand mehr haben wollte.