| AUFSTIEG / 23. Saison | GM: Michael Schröpl | United |
|---|---|---|
| Runde 11 | ZAT: Do., 2008-05-08, 11 Uhr |
Zugformat per Mail: Partiename im Subject, ein Text-Attachment oder Mail-Body, max. 40 Zeichen breit, sortiert nach Auswertungsreihenfolge der Phasen, je 4 Leerzeilen zwischen zwei Phasen
Zum Abschluss der Saison fielen zahlreiche Entscheidungen ziemlich knapp, einige sogar nur durch das Torverhältnis oder durch einen Elfmeter im entscheidenden Spiel. Leicht entwertet wird die sonstige Dramatik gerade des Abstiegskampfes allerdings durch die Tatsache, dass sich auch am Ende dieser Saison bisher nur ein einziger neuer Bewerber für das Qualifikationsturnier gemeldet hat und somit alle sportlichen Absteiger eine relativ gute Chance haben, sich im Relegationsturnier für die kommende Saison zu qualifizieren. Womöglich muss sogar wieder einer der Zweitliga-Absteiger als Zombie von Stan Dard in die neue Saison geführt werden... nun denn, das werden wir in der Saisonpause sehen.
Glückwunsch jedenfalls an Meister und Pokalsieger, an die vier Aufsteiger und an alle, die dem Abstieg von der Schippe gesprungen sind - und an die anderen der hoffentlich tröstende Hinweis, dass United nun mal ein Würfelspiel ist.
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Mangelsdorfer Mannen | 25:17 | 16:6 | 18 |
| 2) | Halifax Heroes | 23:14 | 15:7 | 68 |
| 3) | Crossroads | 13:6 | 15:7 | 28 |
| 4) | Heart of Scapa Flow | 22:10 | 14:8 | 50 |
| 5) | Mulhouse-Sud | 17:15 | 14:8 | 38 |
| 6) | Steinbock Schilda | 10:11 | 10:12 | 16 |
| 7) | Kraichgau Rangers | 20:22 | 10:12 | 42 |
| 8) | Aso Pauer | 19:12 | 9:13 | 42 |
| 9) | Lokomotive Albany 1830 | 9:16 | 9:13 | 20 |
| 10) | 3. FC Eiderstedt | 8:13 | 8:14 | 22 |
| 11) | SpVgg Kieselstein | 14:28 | 8:14 | 28 |
| 12) | Motörhead | 9:25 | 4:18 | 48 |
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Heart of Scapa Flow | 19:7 | 16:6 | 0 |
| 2) | Kraichgau Rangers | 17:7 | 15:7 | 8 |
| 3) | Crossroads | 25:18 | 15:7 | 38 |
| 4) | Steinbock Schilda | 26:13 | 14:8 | 8 |
| 5) | Halifax Heroes | 24:24 | 14:8 | 42 |
| 6) | Motörhead | 15:15 | 13:9 | 12 |
| 7) | SpVgg Kieselstein | 15:13 | 11:11 | 32 |
| 8) | Mangelsdorfer Mannen | 19:27 | 10:12 | 0 |
| 9) | Lokomotive Albany 1830 | 16:26 | 8:14 | 30 |
| 10) | 3. FC Eiderstedt | 11:19 | 7:15 | 42 |
| 11) | Aso Pauer | 8:12 | 5:17 | 0 |
| 12) | Mulhouse-Sud | 8:24 | 4:18 | 40 |
Wie bei Schilda im Vorjahr erkennt man bei Scapa Flow und Kraichgau den Torwartkauf: Keine Härte mehr in der Rückrunde und kaum noch Gegentore. Mulhouse konnte die gute Vorrunde nicht bestätigen, Oberglückskeks Mangelsdorf bricht in der zweiten Saisonhälfte ebenfalls ein, Motörhead kann sich trotz einer starken Rückrunde nicht mehr retten und Oberpechmarie Aso Pauer wird Letzter trotz positivem Torverhältnis.
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | FC Hollywood | 35:7 | 19:3 | 20 |
| 2) | Ritter der Tafelrunde | 22:14 | 15:7 | 16 |
| 3) | Hexenkessel SV | 11:5 | 15:7 | 20 |
| 4) | Lucky Losers | 17:10 | 13:9 | 32 |
| 5) | Grobitown Rangers | 12:11 | 12:10 | 56 |
| 6) | American Soccer Club II | 21:30 | 10:12 | 30 |
| 7) | Goaldies | 22:25 | 9:13 | 50 |
| 8) | Die Spekulanten | 10:13 | 9:13 | 8 |
| 9) | Nemesis | 27:39 | 9:13 | 4 |
| 10) | Karlsmannen | 8:13 | 7:15 | 36 |
| 11) | Managerclub United | 14:22 | 7:15 | 48 |
| 12) | SV Comixense | 17:27 | 7:15 | 24 |
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | FC Hollywood | 38:11 | 18:4 | 16 |
| 2) | Die Spekulanten | 22:6 | 17:5 | 0 |
| 3) | Grobitown Rangers | 26:20 | 16:6 | 48 |
| 4) | Hexenkessel SV | 16:13 | 13:9 | 24 |
| 5) | American Soccer Club II | 21:16 | 12:10 | 16 |
| 6) | Lucky Losers | 16:19 | 10:14 | 12 |
| 7) | Ritter der Tafelrunde | 19:22 | 9:13 | 14 |
| 8) | Karlsmannen | 25:26 | 8:14 | 40 |
| 9) | Managerclub United | 12:22 | 8:14 | 20 |
| 10) | Nemesis | 18:30 | 8:14 | 72 |
| 11) | Goaldies | 11:18 | 7:15 | 50 |
| 12) | SV Comixense | 14:33 | 6:16 | 30 |
Die Spekulanten profitierten von ihrem Ausputzerkauf deutlich mehr als ASCII von seinem; die Ritter konnten in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr vorne mithalten. Grobitown und die Karlsmannen spielten in der Rückrunde erkennbar offensiver; Nemesis setzte unter Stan Dard in der Hinrunde natürlich keine Härte ein, legte unter seinem neuen Manager in der Rückrunde aber richtig los, ohne jedoch dadurch sportlich etwas zu reißen.
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Sesamstraßen Kicker | 21:9 | 17:5 | 24 |
| 2) | VfL Chaos 2003 | 26:14 | 13:9 | 48 |
| 3) | PS Spielerei | 26:26 | 13:9 | 46 |
| 4) | Brunswick Lions | 18:13 | 12:10 | 8 |
| 5) | Kolere | 17:12 | 12:10 | 30 |
| 6) | Viking Raiders | 24:25 | 12:10 | 80 |
| 7) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 21:21 | 11:11 | 36 |
| 8) | Blut-Rot Mannheim | 22:19 | 10:12 | 8 |
| 9) | Titanic Players | 11:16 | 9:13 | 34 |
| 10) | Wonderous Wirblers | 16:30 | 9:13 | 50 |
| 11) | BKK Freud | 16:22 | 7:15 | 22 |
| 12) | Profexa Vorwärts | 26:37 | 7:15 | 0 |
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | PS Spielerei | 37:18 | 15:7 | 26 |
| 2) | Titanic Players | 39:22 | 13:9 | 34 |
| 3) | VfL Chaos 2003 | 27:24 | 13:9 | 0 |
| 4) | Sesamstraßen Kicker | 30:22 | 12:10 | 12 |
| 5) | BKK Freud | 16:21 | 12:10 | 34 |
| 6) | Profexa Vorwärts | 42:27 | 11:11 | 58 |
| 7) | Blut-Rot Mannheim | 25:22 | 11:11 | 42 |
| 8) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 29:26 | 10:12 | 48 |
| 9) | Brunswick Lions | 23:28 | 10:12 | 16 |
| 10) | Kolere | 16:26 | 9:13 | 86 |
| 11) | Viking Raiders | 15:25 | 9:13 | 26 |
| 12) | Wonderous Wirblers | 12:50 | 7:15 | 54 |
Mit der besten Rückrunde schafft die PS Spielerei noch den Aufstieg. Der VfL Chaos hörte mit dem Prügeln auf, sobald der gute Saisonverlauf erkennbar war; Kolere ertrank in der Rückrunde in Disziplinarstrafen, während die Wikinger bei stark reduziertem Härteeinsatz in der Rückrunde mächtig ins Trudeln kamen. Profexa konnte seine schwache Hinrunde auch durch erhöhten Einsatz nicht mehr kompensieren.
Auf der Warteliste des Ligasystems steht (1): Dieter Treytnar (mit Anmeldung zum Qualifikationsturnier).
Teamkader-Printout per Mail versandt an BKK Freud, Lucky Losers und den Managerclub United. Das kann jeder Manager jederzeit bei mir anfordern und wird dann jeweils nach Ende der Auswertung erledigt; an NMRler mit einer mir bekannten Mail-Adresse versende ich solche Übersichten automatisch.
| BKK Freud: | NMR-Training Engelchen, Mimose. Einziger NMR und auch die einzige negative Erwähnung in der laufenden Saison - das kostet leider das Lob im Saison-Info. |
|---|---|
| Lucky Losers: | NMR-Training Cleon I, Dors Venabili. Einziger NMR in dieser Saison, aber ohne weitere Folgen nach den vorangegangenen Geldstrafen. |
| Managerclub United: | NMR-Training bischoff, L.Kautzsch. Dritter NMR in der laufenden Saison und ungefähr die sechste Runde ohne Zug von Dir zu Beginn der Auswertung. Willst Du wirklich weiter mitspielen? |
| Nemesis: | (-60 kKj.) Training auf Borgius, Cassius, Dio. Da Du kein Training angegegen hattest, musste ich Deinen gesamten Mannschaftskader gegen Deine (auch noch handschriftlichen) Aufstellungen abgleichen, um das tatsächliche Training mühsam herauszufinden - und dabei hättest Du auch noch einen WP zerfallen lassen, den Stan Dard gnädigerweise nach der NMR-Regel bei Dio investierte. |