| 1) | Panagia | S nT 3 | für | 717 | an | Brunswick Lions |
| 2) | Gemüse | S II 8 | für | 700 | an | Mulhouse-Sud |
| 3) | Rosberg | MS III 7 | für | 411 | an | SG Chemie Blumenthal-Ost |
| 4) | Ruman | VS III 6 | für | 265 | an | Die Spekulanten |
| 5) | Ide | S VI 5 | für | 134 | an | Titanic Players (Erlös reduziert auf 83) |
Ziemlich gute Preise, vor allem für Gemüse - das war ein guter Zeitpunkt, diesen Spieler anzubieten, denn eine Runde später hätte er sich übermächtiger Konkurrenz stellen müssen.
| 1) | Von Sesamstraßen Kicker: | Renfro | T III 6 | >9 | 0 DP | NL-Wert: | 480 | |||
| 2) | Von FC Hollywood: | Mickey Rourke | A II 8 | >10 | 4 DP | Einsätze als S:1 | NL-Wert: | 956 | ||
| 3) | Von Aso Pauer: | Richard Rogler | AV III 6 | >9 | 8 DP | NL-Wert: | 520 | |||
| 4) | Von Halifax Heroes: | Fabregax | MS II 9 | >10 | 0 DP | NL-Wert: | 594 | |||
| 5) | Von Steinbock Schilda: | Pagerank | M III 9 | >9 | [0.5] | 0 DP | NL-Wert: | 360 | ||
| 6) | Von Mangelsdorfer Mannen: | Justin Robinson | MS II 8 | >10 | 0 DP | Einsätze als V:1 | NL-Wert: | 528 | ||
| 7) | Von Ritter der Tafelrunde: | König Artus | MS II 8 | >10 | 0 DP | NL-Wert: | 528 | |||
| 8) | Von PS Spielerei: | Minardi | M II 8 | >10 | 4 DP | NL-Wert: | 476 | |||
| 9) | Von FC Hollywood: | Morgan Freeman | VMS V 8 | >8 | [0.5] | 0 DP | NL-Wert: | 0 | ||
| 10) | Von Mangelsdorfer Mannen: | Kristiina Tuomi | MS IV 7 | >10 | 0 DP | Einsätze als V:1 | NL-Wert: | 154 |
Sage und schreibe zehn Spieler! Und fast kein Schrott dabei. Ein noch besseres Angebot hatten wir bisher nur in der 21. Saison, als Albany seinen A II 10 und die Brunswick Lions ein M nT 4 anbot. Die Transferliste scheint sich endgültig als wichtiges Element dieser Partie etabliert zu haben, trotz der aus rein technischen Gründen verhängten Sperre der angebotenen Spieler.