| 1) | Renfro | T III 6 | für | 712 | an | Langenhagen Pigs (Erlös reduziert auf 624) |
| 2) | Mickey Rourke | A II 8 | für | 956 | an | die Nichtliga |
| 3) | Richard Rogler | AV III 6 | für | 520 | an | die Nichtliga |
| 4) | Fabregax | MS II 9 | für | 935 | an | SG Chemie Blumenthal-Ost |
| 5) | Pagerank | M III 9 | für | 531 | an | Die Spekulanten |
| 6) | Justin Robinson | MS II 8 | für | 549 | an | Karlsmannen |
| 7) | König Artus | MS II 8 | für | 545 | an | Ritter der Tafelrunde (Sperrgebot) |
| 8) | Minardi | M II 8 | für | 503 | an | Die Spekulanten |
| 9) | Morgan Freeman | VMS V 8 | für | 501 | an | SG Chemie Blumenthal-Ost |
| 10) | Kristiina Tuomi | MS IV 7 | für | 254 | an | Kraichgau Rangers |
Nachfrage nach Ausputzern bestand keine mehr, doch der Torwart bringt noch mal deutlich über Nichtligawert, die starken Spieler mit Alter III+ sind immer gefragt (ggf. auch als Alternative zu einem eigenen XY II 8) und die Gebote der SG Chemie Blumenthal-Ost versetzen die Anbieter der betreffenden Spieler in Entzücken. Interessant auch, dass die Ritter der Tafelrunde ihren Spieler direkt nach dem Sperrgebot an die Nichtliga verkaufen.