| 3. FC Eiderstedt: | Quick (308 kKj) |
| Agricola Team: | Stall (166 kKj), Wildschwein (152 kKj), Getreide (220 kKj) |
| American Soccer Club II: | Ampersand (160 kKj), Acidius Cassius (176 kKj), Paragraph (176 kKj), Eberl (528 kKj) |
| Blut-Rot Mannheim: | Günter Sebert (560 kKj), Kaufmann (260 kKj), Xavier (656 kKj) |
| Brunswick Lions: | D.Pot (320 kKj), K.Hn (0 kKj), E.Goist (176 kKj), K.None (176 kKj) |
| Die Spekulanten: | Chris (88 kKj), Pagerank (76 kKj) |
| FC Hollywood: | Russell Crowe (572 kKj) |
| FC Lurchschutzgebiet: | Erdkröte (120 kKj), Bergmolch (408 kKj), Kaulquappe (356 kKj) |
| FC Südlich: | Pressack (200 kKj), Schweiners (470 kKj) |
| Goaldies: | Lehmann (24 kKj), Ricardo (168 kKj), Wächter (172 kKj) |
| Halifax Heroes: | Lucius Versus (480 kKj), Ibrahimovix (240 kKj), Schabernax (132 kKj) |
| Heart of Scapa Flow: | Marc Johnson (460 kKj) |
| Kolere: | Kolos (480 kKj) |
| Kraichgau Rangers: | Gogo (956 kKj), Pudel (200 kKj), Mussweg (220 kKj), Brockenhammer (110 kKj) |
| Langenhagen Pigs: | Florian Dachs (252 kKj), Bernd Hanselmann (264 kKj), Klaus Hofmeister (260 kKj) |
| Mangelsdorfer Mannen: | Jim Hall (288 kKj) |
| Motörhead: | Ronnie Hellgr?n (480 kKj), Milon (96 kKj), Zidane (264 kKj), Klose (264 kKj) |
| Mulhouse-Sud: | Jim Courir (216 kKj), Eisspaziergang (176 kKj) |
| PS Spielerei: | Liuzzi (466 kKj) |
| Profexa Vorwärts: | Gentileschi (240 kKj) |
| Reissdorfer Thekentornados: | Hein Spack (220 kKj) |
| Ritter der Tafelrunde: | Gareth (480 kKj), Guinevere (260 kKj), Nimue (176 kKj) |
| Sesamstraßen Kicker: | Remasuri (524 kKj), Ribisl (480 kKj), Rose (480 kKj) |
| SpVgg Kieselstein: | Toni (284 kKj) |
| Steinbock Schilda: | Goethe (480 kKj), Vierauge (528 kKj) |
| Titanic Players: | Ogre (0 kKj), Unicorn (264 kKj) |
| VfL Chaos 2003: | Verkehrskollaps (260 kKj) |
Da kein Verein in dieser Runde einen NMR hatte, ist der Spielermarkt für die laufende Saison damit abgeschlossen.