| 1) | Drei | T II 10 | für | 1196 | an | die Nichtliga |
| 2) | Heidfeld | VMS II 9 | für | 944 | an | Titanic Players |
| 3) | Nur | VS II 8 | für | 532 | an | SpVgg. Kieselstein |
| 4) | Heiko Fischer | M II 8 | für | 480 | an | Langenhagen Pigs |
| 5) | Kopp | V II 8 | für | 480 | an | Langenhagen Pigs |
| 6) | Uther Pendragon | MS IV 7 | für | 311 | an | FC Südlich |
Der einzige Verein, der den Torwart kaufen wollte, hatte zu diesem Zeitpunkt dafür nicht genug Geld; dabei hätte es durchaus noch einen T II 8 im Ligasystem gegeben, den man auf diese Weise hätte billig hochrüsten können.
Bei den Feldspielern greifen die Langenhagen Pigs im Kampf gegen die Auflösung noch mal zu.