| AUFSTIEG / 25. Saison | GM: Michael Schröpl | United |
|---|---|---|
| Runde 11 | http://www.schroepl.net/pbm/partien/aufstieg/ |
ZAT: Do., 2010-04-01, 11 Uhr |
Zugformat per Mail: Partiename im Subject, ein Text-Attachment oder Mail-Body, max. 40 Zeichen breit, sortiert nach Auswertungsreihenfolge der Phasen, je 4 Leerzeilen zwischen zwei Phasen
Nein, der ZAT ist kein Aprilscherz - zu diesem Zeitpunkt müssen alle Anweisungen für die Saisonpause vorliegen, denn auf den zu diesem Zeitpunkt sofort auszuwertenden Turnieren baut anschließend das halbe Saison-Info auf. Alles andere muss ich schon vor ZAT fertig haben, denn ein einziges Wochenende reicht für so ein 32-Seiten-Heft voller Statistiken nicht aus.
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Ritter der Tafelrunde | 24:13 | 16:6 | 24 |
| 2) | Halifax Heroes | 17:8 | 16:6 | 20 |
| 3) | Steinbock Schilda | 31:13 | 14:8 | 8 |
| 4) | Agricola Team | 20:14 | 13:9 | 30 |
| 5) | Motörhead | 15:21 | 12:10 | 18 |
| 6) | Mangelsdorfer Mannen | 31:24 | 11:11 | 24 |
| 7) | 3.FC Eiderstedt | 21:13 | 11:11 | 20 |
| 8) | Sesamstraßen Kicker | 16:20 | 10:12 | 12 |
| 9) | PS Spielerei | 22:29 | 9:13 | 26 |
| 10) | FC Hollywood | 15:23 | 7:15 | 36 |
| 11) | Heart of Scapa Flow | 11:29 | 7:15 | 60 |
| 12) | Hexenkessel SV | 14:30 | 6:16 | 28 |
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | FC Hollywood | 21:8 | 17:5 | 12 |
| 2) | Steinbock Schilda | 17:9 | 14:8 | 42 |
| 3) | 3.FC Eiderstedt | 18:14 | 14:8 | 20 |
| 4) | Halifax Heroes | 13:12 | 14:8 | 72 |
| 5) | Hexenkessel SV | 19:14 | 13:9 | 16 |
| 6) | Mangelsdorfer Mannen | 10:10 | 11:11 | 14 |
| 7) | Agricola Team | 21:22 | 11:11 | 22 |
| 8) | Motörhead | 23:24 | 9:13 | 12 |
| 9) | Heart of Scapa Flow | 9:14 | 9:13 | 46 |
| 10) | Ritter der Tafelrunde | 16:21 | 8:14 | 8 |
| 11) | Sesamstraßen Kicker | 16:22 | 8:14 | 0 |
| 12) | PS Spielerei | 10:23 | 4:18 | 0 |
Die Tafelritter erwiesen sich letztlich doch als überbewertet, während die beiden Pechwürfler Eiderstedt und Hollywood trotz ihrer starken Rückrunde keine echte Chance auf die Meisterschaft bekamen. Halbzeit-Schlusslicht Hexenkessel kann trotz Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte den Abstieg nicht mehr verhindern, die Elft- und Zwölftplatzierten aus beiden Halbserien müssen nun ins Unterhaus.
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Managerclub United | 22:6 | 17:5 | 78 |
| 2) | Grobitown Rangers | 23:10 | 15:7 | 26 |
| 3) | FC Südlich | 22:11 | 15:7 | 26 |
| 4) | Lokomotive Albany 1830 | 17:12 | 13:9 | 42 |
| 5) | American Soccer Club II | 17:17 | 11:11 | 8 |
| 6) | Lucky Losers | 10:14 | 11:11 | 0 |
| 7) | Crossroads | 23:19 | 10:12 | 32 |
| 8) | Kraichgau Rangers | 14:15 | 10:12 | 40 |
| 9) | Reissdorfer TT | 6:13 | 8:14 | 20 |
| 10) | Langenhagen Pigs | 6:15 | 8:14 | 38 |
| 11) | Die Spekulanten | 8:19 | 8:14 | 16 |
| 12) | Goaldies | 8:16 | 6:16 | 64 |
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Grobitown Rangers | 23:9 | 17:5 | 4 |
| 2) | Lokomotive Albany 1830 | 29:14 | 16:6 | 12 |
| 3) | Kraichgau Rangers | 12:6 | 15:7 | 12 |
| 4) | American Soccer Club II | 18:11 | 13:9 | 0 |
| 5) | Managerclub United | 15:12 | 12:10 | 14 |
| 6) | Crossroads | 12:21 | 11:11 | 22 |
| 7) | Langenhagen Pigs | 13:16 | 10:12 | 12 |
| 8) | FC Südlich | 14:31 | 10:12 | 24 |
| 9) | Goaldies | 21:27 | 9:13 | 84 |
| 10) | Reissdorfer TT | 15:22 | 8:14 | 20 |
| 11) | Die Spekulanten | 20:21 | 7:15 | 88 |
| 12) | Lucky Losers | 11:22 | 4:18 | 42 |
Grobitown holte bei seinem Durchmarsch die meisten Punkte aller Vereine, Neuling Südlich konnte nur eine Halbserie lang in der Spitze mithalten, während die Kraichgau Rangers nach ihren Riesen-Einkäufen mächtig zulegten. Die Lucky Losers stürzten nach einer soliden Hinrunde noch in den Abgrund, dem die Spekulanten trotz Rang 11 in beiden Teilen um Haaresbreite entrinnen konnten.
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | SpVgg Kieselstein | 26:15 | 15:7 | 8 |
| 2) | FC Lurchschutzgebiet | 24:24 | 15:7 | 24 |
| 3) | Kallemänner | 29:19 | 13:9 | 34 |
| 4) | Blut-Rot Mannheim | 28:18 | 13:9 | 30 |
| 5) | Titanic Players | 19:11 | 13:9 | 44 |
| 6) | Galaktische Raumgilde | 25:26 | 12:10 | 66 |
| 7) | Viking Raiders | 9:9 | 11:11 | 0 |
| 8) | Profexa Vorwärts | 15:22 | 11:11 | 0 |
| 9) | Brunswick Lions | 16:27 | 9:13 | 8 |
| 10) | Kolere | 18:28 | 8:14 | 58 |
| 11) | VfL Chaos 2003 | 24:27 | 7:15 | 44 |
| 12) | Mulhouse-Sud | 16:23 | 5:17 | 0 |
| Platz | Verein | Tore | Punkte | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Viking Raiders | 31:7 | 18:4 | 0 |
| 2) | Galaktische Raumgilde | 26:21 | 16:6 | 36 |
| 3) | Titanic Players | 22:10 | 15:7 | 12 |
| 4) | SpVgg Kieselstein | 18:17 | 14:8 | 36 |
| 5) | Kallemänner | 21:16 | 13:9 | 12 |
| 6) | Blut-Rot Mannheim | 13:14 | 10:12 | 0 |
| 7) | Mulhouse-Sud | 24:20 | 9:13 | 54 |
| 8) | VfL Chaos 2003 | 20:25 | 8:14 | 44 |
| 9) | Brunswick Lions | 13:27 | 8:14 | 24 |
| 10) | FC Lurchschutzgebiet | 6:12 | 7:15 | 54 |
| 11) | Profexa Vorwärts | 24:31 | 7:15 | 0 |
| 12) | Kolere | 11:29 | 7:15 | 74 |
Mit der besten Halbserie aller Vereine in dieser Saison schafften die Wikinger noch die Meisterschaft, und in ihrem Windschatten wäre die Raumgilde beinahe ebenfalls aufgestiegen. Das Lurchschutzgebiet sah ohne Würfelglück in der Rückrunde gar nicht mehr toll aus, aber kein Verein brach am Ende ganz auseinander, weshalb auch die Abstiegsfrage bis zuletzt spannend blieb.
Die Warteliste des Ligasystems ist leer.
Teamkader-Printouts per Mail versandt an Crossroads. Das kann jeder Manager jederzeit bei mir anfordern und wird dann jeweils nach Ende der Auswertung erledigt; an NMRler mit einer mir bekannten Mail-Adresse versende ich solche Übersichten automatisch. Ausgenommen von diesem Service sind Vereine mit zwei gleichnamigen Spielern in ihrem Mannschaftskader.
| Crossroads: | NMR-Training Playboss, Risiko. Zweiter NMR in dieser Saison. |
|---|