| TRIUMPH |
GM: Michael Schröpl |
Kapitalisten-Dippy F Rom |
| Frühjahr 1902 |
  |
|
ZAT: 1998-12-03 |
| Pseudonym | Kujambel | Kronen | Pfund | Francs | Mark | Lire | Rubel | Piaster | |
| Armontillado | 5350.00 | 500-  | 1000-  | 2200-  | 5140-  | 4500-  | 3000+  | 2900-  | |
| Crassus | 0.81 | 500-  | 2787-  | 1836-  | 9063-  | 1500-  | 8812+  | 1-  | |
| Dr. Klöbner | 460.25 | 1784-  | 426-  | 2173+  | 4037-  | 2865-  | 5074+  | 1676+  | |
| Equipe Tricolore | 5350.12 | 1500-  | 598-  | 2792-  | 8273-  | 1500-  | 3500+  | 500-  | |
| Gimlett | 0.02 | 500  | 0  | 0  | 0-  | 2000-  | 6783+  | 7362  | |
| Melanie | 122.48 | 502-  | 2384-  | 2385-  | 1502-  | 1502-  | 9999+  | 2384-  | |
| Milka-Kuh | 560.83 | 0  | 6296-  | 0  | 4523-  | 1604-  | 1066+  | 2000+  | |
| Pumuckl | 80.21 | 3550-  | 500-  | 2600+  | 2500-  | 6920-  | 3500+  | 2609-  | |
| Tanzmaus | 6158.43 | 2244-  | 2001-  | 2002-  | 1501-  | 1501-  | 4000+  | 0  | |
| Trauerkloß | 5645.68 | 1501-  | 1397-  | 2029-  | 2001-  | 2501-  | 4765+  | 2029-  | |
|
| Veränderung | -4000 | -4500 | 1100 | -5000 | -5000 | 41293 | -999 | |
| Kurse | 1.25 | 1.74 | 1.81 | 3.86 | 2.65 | 5.04 | 2.16 |
| SP-Quotienten | 31.25 | 43.50 | 45.25 | 96.50 | 88.33 | 100.80 | 43.20 |
| Versorgungszentren | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Geldtabelle:
| 1. | (=) | Crassus | 92171.17 KJ | (+29771.66) |
| 2. | (8) | Melanie | 74537.41 KJ | (+38468.07) |
| 3. | (2) | Equipe Tricolore | 67947.94 KJ | (+8926.52) |
| 4. | (3) | Armontillado | 64846.40 KJ | (+6871.00) |
| 5. | (4) | Pumuckl | 61357.15 KJ | (+8116.19) |
| 6. | (=) | Dr. Klöbner | 59732.81 KJ | (+16636.77) |
| 7. | (=) | Trauerkloß | 56374.95 KJ | (+16192.33) |
| 8. | (10) | Gimlett | 56013.26 KJ | (+26083.38) |
| 9. | (=) | Tanzmaus | 46000.30 KJ | (+13401.17) |
| 10. | (5) | Milka-Kuh | 42917.89 KJ | (-1684.78) |
Hochgerechnete SP-Tabelle:
| 1. | (3) | Crassus | 1053.12 SP | (+295.67) |
| 2. | (1) | Armontillado | 954.80 SP | (+176.20) |
| 3. | (2) | Equipe Tricolore | 942.72 SP | (+176.19) |
| 4. | (7) | Melanie | 939.05 SP | (+293.02) |
| 5. | (4) | Pumuckl | 881.62 SP | (+131.56) |
| 6. | (5) | Trauerkloß | 872.51 SP | (+169.59) |
| 7. | (9) | Gimlett | 787.25 SP | (+169.07) |
| 8. | (6) | Dr. Klöbner | 774.98 SP | (+108.41) |
| 9. | (8) | Tanzmaus | 752.02 SP | (+121.99) |
| 10. | (=) | Milka-Kuh | 652.13 SP | (+87.63) |