| TRIUMPH |
GM: Michael Schröpl |
Kapitalisten-Dippy F Rom |
| Frühjahr 1903 |
  |
|
ZAT: 1999-02-04 |
| Pseudonym | Kujambel | Kronen | Pfund | Francs | Mark | Lire | Rubel | Piaster | |
| Armontillado | 1.61 | 2500-  | 2500+  | 4467+  | 4140-  | 3500-  | 2000-  | 6925-  | |
| Crassus | 0.45 | 2000-  | 8702+  | 1837-  | 8063-  | 998-  | 7812-  | 1000-  | |
| Dr. Klöbner | 2352.49 | 4284-  | 1500+  | 5173+  | 3037-  | 1865-  | 4074-  | 1826-  | |
| Equipe Tricolore | 1.18 | 7420-  | 0-  | 7864+  | 7273-  | 500-  | 2500-  | 1000-  | |
| Gimlett | 10845.02 | 0-  | 0  | 0  | 0  | 1000-  | 5783-  | 6862-  | |
| Melanie | 2.10 | 351-  | 1384-  | 7407+  | 502-  | 1701-  | 8999-  | 2757-  | |
| Milka-Kuh | 5470.83 | 500-  | 7796+  | 1000+  | 3523-  | 604-  | 66-  | 3500-  | |
| Pumuckl | 390.85 | 3941-  | 0  | 7865+  | 1500-  | 5920-  | 2500-  | 3500-  | |
| Tanzmaus | 1.32 | 4501-  | 3643+  | 8050+  | 501-  | 501-  | 3000-  | 0  | |
| Trauerkloß | 0.08 | 4501-  | 2653+  | 5029+  | 1001-  | 1501-  | 3765-  | 5029-  | |
|
| Veränderung | -5000 | 14715 | 27075 | -4500 | -4502 | -5000 | -4500 | |
| Kurse | 2.99 | 2.82 | 4.87 | 2.96 | 1.82 | 4.04 | 3.25 |
| SP-Quotienten | 99.67 | 70.50 | 81.17 | 74.00 | 30.33 | 101.00 | 46.43 |
| Versorgungszentren | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 |
Geldtabelle:
| 1. | (=) | Crassus | 99959.60 KJ | (+8318.39) |
| 2. | (=) | Equipe Tricolore | 96272.74 KJ | (+12324.95) |
| 3. | (4) | Melanie | 90924.51 KJ | (+15126.38) |
| 4. | (5) | Pumuckl | 87166.39 KJ | (+13101.00) |
| 5. | (3) | Armontillado | 85491.55 KJ | (+6931.65) |
| 6. | (=) | Trauerkloß | 82680.39 KJ | (+9956.26) |
| 7. | (=) | Dr. Klöbner | 79361.44 KJ | (+8965.50) |
| 8. | (9) | Tanzmaus | 77450.85 KJ | (+22888.81) |
| 9. | (8) | Gimlett | 58329.84 KJ | (-6429.40) |
| 10. | (=) | Milka-Kuh | 56989.55 KJ | (+10444.97) |
Hochgerechnete SP-Tabelle:
| 1. | (=) | Armontillado | 1383.42 SP | (+126.04) |
| 2. | (=) | Pumuckl | 1363.22 SP | (+122.63) |
| 3. | (=) | Crassus | 1283.19 SP | (+136.46) |
| 4. | (=) | Melanie | 1185.47 SP | (+119.36) |
| 5. | (=) | Equipe Tricolore | 1185.40 SP | (+120.44) |
| 6. | (=) | Trauerkloß | 1175.62 SP | (+122.89) |
| 7. | (=) | Gimlett | 1129.19 SP | (+143.60) |
| 8. | (=) | Dr. Klöbner | 1100.61 SP | (+137.18) |
| 9. | (10) | Milka-Kuh | 992.00 SP | (+151.89) |
| 10. | (9) | Tanzmaus | 933.89 SP | (+92.13) |
Mein Spielstand
Mein Börsenzug war +500 Pfund und +3700 Francs, was bei ansonsten fünfmal -500 exakt finanzierbar war.
Ich hatte unterschätzt, daß Crassus bei knapp 2000 Francs den Boom in der Tat guten Gewissens auslassen konnte, um seinen vorrangigen militärischen Zielen nachzugehen - vor allem, wenn er die Pfunde ebenfalls auf ihrem Einkaufswert stabilisieren kann. Zudem hatte ich die 'Hoffnung', daß Milka-Kuh sich an ihre Kontrolle klammern würde.