| TRIUMPH |
GM: Michael Schröpl |
Kapitalisten-Dippy F Rom |
| Frühjahr 1905 |
  |
|
ZAT: 1999-08-12 |
| Pseudonym | Kujambel | Kronen | Pfund | Francs | Mark | Lire | Rubel | Piaster | |
| Armontillado | 12144.98 | 500-  | 500-  | 2467-  | 5000-  | 1500-  | 0-  | 12823-  | |
| Crassus | 11516.35 | 0-  | 7992-  | 0-  | 14145-  | 500-  | 5812-  | 1498-  | |
| Dr. Klöbner | 13606.49 | 2284-  | 0  | 3173-  | 4537-  | 2915-  | 2074-  | 5326-  | |
| Equipe Tricolore | 11195.17 | 5420-  | 0  | 6114-  | 11137-  | 1000-  | 500-  | 1931-  | |
| Gimlett | 8147.27 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500+  | 3783-  | 9887-  | |
| Melanie | 17323.32 | 0  | 0  | 5507-  | 3161-  | 5000-  | 7000-  | 1500-  | |
| Milka-Kuh | 8048.40 | 0  | 5796-  | 0  | 4100-  | 3104-  | 0  | 6040-  | |
| Pumuckl | 11198.18 | 1941-  | 0  | 6365-  | 1500-  | 4720-  | 500-  | 7647-  | |
| Tanzmaus | 2.25 | 2501-  | 11633+  | 7043+  | 0-  | 2966-  | 1000-  | 1500-  | |
| Trauerkloß | 12150.58 | 2501-  | 653-  | 3029-  | 2501-  | 2001-  | 1765-  | 8879-  | |
|
| Veränderung | -3500 | 7510 | -2844 | -4500 | -3800 | -4499 | -4999 | |
| Kurse | 1.51 | 2.66 | 3.38 | 4.61 | 2.54 | 2.25 | 5.71 |
| SP-Quotienten | 75.50 | 88.67 | 67.60 | 65.86 | 50.80 | 56.25 | 71.38 |
| Versorgungszentren | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 |
Geldtabelle:
| 1. | (=) | Armontillado | 122647.77 KJ | (-9594.03) |
| 2. | (=) | Crassus | 120884.10 KJ | (-3852.55) |
| 3. | (=) | Equipe Tricolore | 106077.27 KJ | (-10166.76) |
| 4. | (=) | Pumuckl | 99335.96 KJ | (-8897.18) |
| 5. | (=) | Trauerkloß | 99184.58 KJ | (-8246.86) |
| 6. | (=) | Dr. Klöbner | 91177.70 KJ | (-8359.49) |
| 7. | (=) | Melanie | 87524.19 KJ | (-8679.41) |
| 8. | (=) | Milka-Kuh | 84739.32 KJ | (-1637.12) |
| 9. | (=) | Gimlett | 76923.79 KJ | (-7079.15) |
| 10. | (=) | Tanzmaus | 76876.52 KJ | (+3575.28) |
Hochgerechnete SP-Tabelle:
| 1. | (=) | Armontillado | 1838.26 SP | (+69.13) |
| 2. | (=) | Crassus | 1833.93 SP | (+65.43) |
| 3. | (=) | Equipe Tricolore | 1638.55 SP | (+65.38) |
| 4. | (=) | Pumuckl | 1550.27 SP | (+65.39) |
| 5. | (=) | Trauerkloß | 1516.28 SP | (+69.17) |
| 6. | (=) | Melanie | 1487.63 SP | (+75.14) |
| 7. | (=) | Dr. Klöbner | 1444.55 SP | (+71.55) |
| 8. | (=) | Milka-Kuh | 1257.71 SP | (+43.37) |
| 9. | (=) | Gimlett | 1177.66 SP | (+36.98) |
| 10. | (=) | Tanzmaus | 1059.50 SP | (-1.56) |